農業産出額 [2023年]:三重県
更新日:2025/09/09
出典:令和5年生産農業所得統計、令和5年産作物統計
コード |
|
( |
|
<水稲> 2023年(t) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
その
|
||||
24000 | 12,180 | 126,300 | ||||||
24201 | 1,186 | 30.3 | 13.8 | 4.1 | 41.7 | 10.1 | 18,000 | |
24202 | 635 | 22.8 | 15.4 | 3.8 | 23.0 | 35.0 | 7,270 | |
24203 | 487 | 30.6 | 37.6 | 6.6 | 12.7 | 12.5 | 7,460 | |
24204 | 947 | 37.7 | 16.3 | 3.0 | 26.8 | 16.2 | 17,900 | |
24205 | 307 | 41.0 | 31.9 | 5.2 | 2.3 | 19.6 | 6,310 | |
24207 | 2,295 | 8.8 | 7.5 | 0.7 | 57.6 | 25.4 | 10,200 | |
24208 | 208 | 28.8 | 39.4 | 15.9 | 13.0 | 2.9 | 3,030 | |
24209 | 7 | 0.0 | 28.6 | 71.4 | - | 0.0 | 17 | |
24210 | 270 | 23.3 | 5.2 | 0.7 | 51.5 | 19.3 | 3,170 | |
24211 | 104 | 13.5 | 1.9 | 1.9 | 81.7 | 1.0 | 702 | |
24212 | 124 | 8.9 | 9.7 | 32.3 | 44.4 | 4.7 | 535 | |
24214 | 387 | 26.6 | 12.9 | 0.3 | 54.3 | 5.9 | 5,170 | |
24215 | 251 | 13.5 | 9.6 | 2.0 | 70.9 | 4.0 | 1,700 | |
24216 | 1,954 | 20.4 | 6.6 | 2.1 | 69.7 | 1.2 | 20,000 | |
24303 | 173 | 17.3 | 72.3 | 0.0 | - | 10.4 | 1,490 | |
24324 | 37 | 70.3 | 10.8 | 0.0 | - | 18.9 | 1,280 | |
24341 | 213 | 37.1 | 5.2 | 0.0 | 46.9 | 10.8 | 3,980 | |
24343 | 7 | 71.4 | 0.0 | 0.0 | - | 28.6 | 234 | |
24344 | 5 | 80.0 | 0.0 | 0.0 | - | 20.0 | 211 | |
24441 | 374 | 16.3 | 19.0 | 11.0 | 47.9 | 5.8 | 3,050 | |
24442 | 230 | 45.7 | 25.2 | 0.9 | 16.5 | 11.7 | 5,290 | |
24443 | 215 | 4.7 | 3.7 | 1.4 | 68.8 | 21.4 | 509 | |
24461 | 333 | 24.9 | 18.0 | 5.4 | 45.0 | 6.7 | 4,190 | |
24470 | 93 | 28.0 | 4.3 | 1.1 | 23.7 | 42.9 | 1,290 | |
24471 | 195 | 10.8 | 5.1 | - | 75.9 | 8.2 | 1,060 | |
24472 | 79 | 11.4 | 8.9 | 60.8 | 16.5 | 2.4 | 460 | |
24543 | 231 | 3.9 | 3.9 | 1.7 | 88.7 | 1.8 | 430 | |
24561 | 695 | 2.2 | 1.4 | 33.4 | 61.4 | 1.6 | 752 | |
24562 | 78 | 20.5 | 12.8 | 48.7 | 14.1 | 3.9 | 805 |
「-」:データのないもの
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの