人口・人口密度 [2025年]:三重県
更新日:2026/06/19
出典:令和7年住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数、令和7年全国都道府県市区町村別面積調(令和7年1月1日)
|
|
|
人口(人) | 人口密度(人/km2) |
|---|---|---|---|
| 24000 | 1,741,266 | 302 | |
| 24201 | 268,388 | 377 | |
| 24202 | 306,378 | 1,484 | |
| 24203 | 118,849 | 570 | |
| 24204 | 156,026 | 250 | |
| 24205 | 137,978 | 1,010 | |
| 24207 | 194,451 | 1,000 | |
| 24208 | 74,229 | 572 | |
| 24209 | 15,524 | 81 | |
| 24210 | 49,130 | 257 | |
| 24211 | 16,424 | 153 | |
| 24212 | 14,981 | 40 | |
| 24214 | 44,507 | 202 | |
| 24215 | 44,110 | 247 | |
| 24216 | 84,603 | 152 | |
| 24303 | 5,875 | 373 | |
| 24324 | 25,737 | 1,135 | |
| 24341 | 40,758 | 381 | |
| 24343 | 11,107 | 1,854 | |
| 24344 | 15,745 | 1,806 | |
| 24441 | 13,637 | 132 | |
| 24442 | 22,630 | 551 | |
| 24443 | 8,204 | 23 | |
| 24461 | 15,035 | 368 | |
| 24470 | 7,556 | 56 | |
| 24471 | 7,227 | 31 | |
| 24472 | 10,489 | 43 | |
| 24543 | 13,759 | 54 | |
| 24561 | 7,809 | 89 | |
| 24562 | 10,120 | 127 |
