人口・人口密度 [2024年]:三重県
更新日:2025/03/21
出典:令和6年住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数、令和6年全国都道府県市区町村別面積調(令和6年1月1日)
|
|
|
人口(人) | 人口密度(人/km2) |
|---|---|---|---|
| 24000 | 1,757,527 | 304 | |
| 24201 | 271,000 | 381 | |
| 24202 | 307,825 | 1,491 | |
| 24203 | 120,306 | 577 | |
| 24204 | 157,316 | 252 | |
| 24205 | 138,963 | 1,017 | |
| 24207 | 195,589 | 1,006 | |
| 24208 | 75,248 | 580 | |
| 24209 | 15,877 | 82 | |
| 24210 | 49,313 | 258 | |
| 24211 | 16,842 | 157 | |
| 24212 | 15,299 | 41 | |
| 24214 | 44,697 | 203 | |
| 24215 | 45,114 | 252 | |
| 24216 | 85,989 | 154 | |
| 24303 | 5,939 | 377 | |
| 24324 | 25,838 | 1,139 | |
| 24341 | 41,056 | 384 | |
| 24343 | 11,065 | 1,847 | |
| 24344 | 15,643 | 1,794 | |
| 24441 | 13,817 | 134 | |
| 24442 | 22,867 | 557 | |
| 24443 | 8,411 | 23 | |
| 24461 | 15,107 | 369 | |
| 24470 | 7,708 | 57 | |
| 24471 | 7,395 | 32 | |
| 24472 | 10,926 | 45 | |
| 24543 | 14,131 | 55 | |
| 24561 | 7,938 | 90 | |
| 24562 | 10,308 | 129 |
