人口・人口密度 [2024年]:愛知県
更新日:2025/03/21
出典:令和6年住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数、令和6年全国都道府県市区町村別面積調(令和6年1月1日)
|
|
|
人口(人) | 人口密度(人/km2) |
|---|---|---|---|
| 23000 | 7,500,882 | 1,450 | |
| 23100 | 2,297,745 | 7,038 | |
| 23201 | 368,686 | 1,407 | |
| 23202 | 383,915 | 992 | |
| 23203 | 378,496 | 3,325 | |
| 23204 | 127,411 | 1,144 | |
| 23205 | 117,207 | 2,472 | |
| 23206 | 307,473 | 3,314 | |
| 23207 | 186,376 | 1,157 | |
| 23208 | 60,129 | 2,397 | |
| 23209 | 72,534 | 1,977 | |
| 23210 | 152,948 | 3,035 | |
| 23211 | 416,383 | 453 | |
| 23212 | 188,418 | 2,190 | |
| 23213 | 170,258 | 1,056 | |
| 23214 | 78,140 | 1,372 | |
| 23215 | 72,005 | 961 | |
| 23216 | 58,621 | 1,049 | |
| 23217 | 98,729 | 3,269 | |
| 23219 | 149,715 | 2,384 | |
| 23220 | 133,592 | 1,684 | |
| 23221 | 43,122 | 86 | |
| 23222 | 113,354 | 2,610 | |
| 23223 | 93,016 | 2,763 | |
| 23224 | 83,610 | 1,822 | |
| 23225 | 72,214 | 4,428 | |
| 23226 | 83,947 | 3,992 | |
| 23227 | 49,249 | 3,757 | |
| 23228 | 47,839 | 4,569 | |
| 23229 | 68,038 | 2,930 | |
| 23230 | 94,033 | 2,694 | |
| 23231 | 58,855 | 308 | |
| 23232 | 61,128 | 917 | |
| 23233 | 68,891 | 3,971 | |
| 23234 | 86,168 | 4,691 | |
| 23235 | 43,722 | 888 | |
| 23236 | 61,427 | 1,908 | |
| 23237 | 88,756 | 3,229 | |
| 23238 | 61,113 | 2,836 | |
| 23302 | 43,973 | 2,439 | |
| 23342 | 15,917 | 2,576 | |
| 23361 | 24,212 | 1,779 | |
| 23362 | 35,104 | 3,137 | |
| 23424 | 33,567 | 5,094 | |
| 23425 | 37,098 | 3,345 | |
| 23427 | 4,711 | 210 | |
| 23441 | 28,318 | 1,190 | |
| 23442 | 50,204 | 1,612 | |
| 23445 | 16,017 | 419 | |
| 23446 | 20,903 | 452 | |
| 23447 | 43,374 | 1,645 | |
| 23501 | 42,296 | 746 | |
| 23561 | 4,188 | 15 | |
| 23562 | 2,774 | 22 | |
| 23563 | 963 | 6 |
