小売業年間販売額 [2020年]:静岡県
更新日:2024/04/02
出典:令和3年経済センサス-活動調査
| 
													 | 
											
													 | 
												小売業年間販売額(百万円) | 
|---|---|---|
| 22000 | 3,901,464 | |
| 22100 | 772,678 | |
| 22130 | 872,703 | |
| 22203 | 230,750 | |
| 22205 | 25,303 | |
| 22206 | 91,524 | |
| 22207 | 118,581 | |
| 22208 | 73,796 | |
| 22209 | 82,995 | |
| 22210 | 257,762 | |
| 22211 | 155,729 | |
| 22212 | 116,461 | |
| 22213 | 114,981 | |
| 22214 | 141,464 | |
| 22215 | 155,537 | |
| 22216 | 87,695 | |
| 22219 | 23,853 | |
| 22220 | 35,506 | |
| 22221 | 43,336 | |
| 22222 | 26,555 | |
| 22223 | 25,500 | |
| 22224 | 39,702 | |
| 22225 | 50,084 | |
| 22226 | 45,268 | |
| 22301 | 6,774 | |
| 22302 | 5,633 | |
| 22304 | 3,382 | |
| 22305 | 5,056 | |
| 22306 | 5,314 | |
| 22325 | 37,489 | |
| 22341 | 54,441 | |
| 22342 | 45,855 | |
| 22344 | 7,630 | |
| 22424 | 29,686 | |
| 22429 | 1,358 | |
| 22461 | 9,627 | 
「-」:データのないもの
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの
