農業産出額 [2023年]:静岡県

更新日:2025/09/09

出典:令和5年生産農業所得統計、令和5年産作物統計

市区町村 しくちょうそん
コード
市区町村名 しくちょうそんめい 農業産出額 のうぎょうさんしゅつがく
千万円 せんまんえん
農業産出額 のうぎょうさんしゅつがく める 割合 わりあい (%) こめ 収穫量 しゅうかくりょう
<水稲>
2023年(t)
こめ 野菜 やさい 果実 かじつ 畜産 ちくさん その
22000 静岡県(しずおかけん) 22,450 78,400
22100 静岡市(しずおかし) 1,679 2.1 40.0 27.6 5.3 25.0 1,530
22130 浜松市(はままつし) 5,456 4.3 24.1 32.9 20.4 18.3 9,900
22203 沼津市(ぬまづし) 655 6.6 20.6 39.4 12.7 20.7 1,830
22205 熱海市(あたみし) 22 18.2 77.3 4.5
22206 三島市(みしまし) 496 4.4 56.0 2.6 29.0 8.0 931
22207 富士宮市(ふじのみやし) 2,987 2.2 6.2 0.2 88.8 2.6 2,820
22208 伊東市(いとうし) 112 1.8 21.4 35.7 29.5 11.6 63
22209 島田市(しまだし) 716 7.7 16.1 5.3 5.3 65.6 2,330
22210 富士市(ふじし) 769 7.7 17.8 7.4 15.7 51.4 2,490
22211 磐田市(いわたし) 931 24.9 47.0 2.6 4.5 21.0 9,820
22212 焼津市(やいづし) 389 26.7 39.8 6.4 20.8 6.3 4,430
22213 掛川市(かけがわし) 1,517 11.4 28.7 1.5 30.6 27.8 7,340
22214 藤枝市(ふじえだし) 450 18.9 30.4 19.3 9.6 21.8 3,600
22215 御殿場市(ごてんばし) 260 35.4 13.8 1.9 41.9 7.0 3,900
22216 袋井市(ふくろいし) 797 20.5 40.8 1.6 20.5 16.6 6,930
22219 下田市(しもだし) 35 14.3 28.6 11.4 45.7 0.0 210
22220 裾野市(すそのし) 66 25.8 33.3 4.5 1.5 34.9 715
22221 湖西市(こさいし) 950 3.1 17.9 7.6 54.3 17.1 1,240
22222 伊豆市(いずし) 188 25.0 36.7 11.7 17.6 9.0 2,010
22223 御前崎市(おまえざきし) 496 6.7 53.2 0.6 23.0 16.5 1,400
22224 菊川市(きくがわし) 611 14.4 28.6 1.0 5.9 50.1 3,710
22225 伊豆の国市(いずのくにし) 523 8.2 72.3 2.5 16.1 0.9 1,830
22226 牧之原市(まきのはらし) 988 6.2 33.4 4.0 5.3 51.1 2,590
22301 東伊豆町(ひがしいずちょう) 86 0.0 43.0 39.5 1.2 16.3
22302 河津町(かわづちょう) 47 2.1 34.0 34.0 6.4 23.5 33
22304 南伊豆町(みなみいずちょう) 79 3.8 26.6 7.6 62.0 143
22305 松崎町(まつざきちょう) 12 50.0 8.3 41.7 0.0 0.0 240
22306 西伊豆町(にしいずちょう) 10 10.0 10.0 0.0 30.0 50.0 23
22325 函南町(かんなみちょう) 275 6.9 38.2 0.7 36.0 18.2 812
22341 清水町(しみずちょう) 17 29.4 64.7 0.0 5.9 208
22342 長泉町(ながいずみちょう) 147 2.7 30.6 3.4 49.7 13.6 155
22344 小山町(おやまちょう) 85 47.1 37.6 0.0 11.8 3.5 1,700
22424 吉田町(よしだちょう) 114 27.2 55.3 0.0 12.3 5.2 1,330
22429 川根本町(かわねほんちょう) 69 1.4 7.2 2.9 1.4 87.1 45
22461 森町(もりまち) 317 15.5 48.3 2.8 13.9 19.5 2,080

「-」:データのないもの
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの