農業産出額 [2024年]:岐阜県

更新日:2026/10/05

出典:令和6年生産農業所得統計、令和6年産作物統計

市区町村 ( しくちょうそん )
コード
市区町村名 ( しくちょうそんめい ) 農業産出額 ( のうぎょうさんしゅつがく )
( 千万円 ( せんまんえん ) )
農業産出額 ( のうぎょうさんしゅつがく ) に 占 ( し ) める 割合 ( わりあい ) (%) 米 ( こめ ) の 収穫量 ( しゅうかくりょう )
<水稲>
2024年(t)
米 ( こめ ) 野菜 ( やさい ) 果実 ( かじつ ) 畜産 ( ちくさん ) その 他 ( た )
21000 岐阜県(ぎふけん) 13,730 101,900
21201 岐阜市(ぎふし) 1,741 13.7 53.7 4.4 25.7 2.5 7,300
21202 大垣市(おおがきし) 363 62.0 10.5 2.5 11.8 13.2 6,890
21203 高山市(たかやまし) 2,709 10.7 49.4 2.3 35.9 1.7 8,920
21204 多治見市(たじみし) 56 16.1 25.0 0.0 57.1 1.8 270
21205 関市(せきし) 486 28.6 14.8 1.4 50.0 5.2 4,260
21206 中津川市(なかつがわし) 789 26.1 18.3 3.0 48.4 4.2 6,320
21207 美濃市(みのし) 52 30.8 48.1 3.8 - 17.3 481
21208 瑞浪市(みずなみし) 695 7.3 3.9 0.1 87.8 0.9 1,550
21209 羽島市(はしまし) 262 63.4 16.8 1.9 11.1 6.8 5,090
21210 恵那市(えなし) 480 38.3 17.3 3.8 39.2 1.4 5,630
21211 美濃加茂市(みのかもし) 203 35.0 24.6 22.2 7.9 10.3 2,190
21212 土岐市(ときし) 22 59.1 27.3 0.0 4.5 9.1 382
21213 各務原市(かかみがはらし) 254 19.3 60.2 2.8 12.6 5.1 1,500
21214 可児市(かにし) 103 47.6 43.7 2.9 1.0 4.8 1,490
21215 山県市(やまがたし) 461 10.2 11.3 2.2 75.5 0.8 1,440
21216 瑞穂市(みずほし) 144 38.2 9.0 25.7 - 27.1 1,680
21217 飛騨市(ひだし) 350 22.9 41.1 1.7 32.9 1.4 2,450
21218 本巣市(もとすし) 523 21.2 25.6 25.2 1.7 26.3 3,400
21219 郡上市(ぐじょうし) 788 19.9 37.4 0.9 37.4 4.4 4,800
21220 下呂市(げろし) 268 23.1 28.4 0.4 44.0 4.1 1,880
21221 海津市(かいづし) 740 39.6 25.4 5.4 22.8 6.8 8,980
21302 岐南町(ぎなんちょう) 27 29.6 66.7 0.0 - 3.7 251
21303 笠松町(かさまつちょう) 12 75.0 16.7 0.0 8.3 0.0 261
21341 養老町(ようろうちょう) 302 59.3 26.5 0.7 10.9 2.6 5,480
21361 垂井町(たるいちょう) 104 51.9 8.7 0.0 32.7 6.7 1,650
21362 関ケ原町(せきがはらちょう) 17 76.5 23.5 5.9 0.0 - 393
21381 神戸町(ごうどちょう) 244 18.4 68.9 0.4 - 12.3 1,380
21382 輪之内町(わのうちちょう) 130 75.4 8.5 0.8 3.1 12.2 3,010
21383 安八町(あんぱちちょう) 102 53.9 15.7 1.0 28.4 1.0 1,680
21401 揖斐川町(いびがわちょう) 242 33.5 10.7 0.8 29.3 25.7 2,470
21403 大野町(おおのちょう) 197 27.9 14.7 38.6 2.5 16.3 1,690
21404 池田町(いけだちょう) 116 51.7 14.7 1.7 6.9 25.0 1,840
21421 北方町(きたがたちょう) 12 41.7 25.0 25.0 - 8.3 146
21501 坂祝町(さかほぎちょう) 45 11.1 60.0 2.2 6.7 20.0 162
21502 富加町(とみかちょう) 104 19.2 60.6 1.9 15.4 2.9 602
21503 川辺町(かわべちょう) 31 41.9 48.4 3.2 - 6.5 400
21504 七宗町(ひちそうちょう) 22 45.5 22.7 4.5 - 27.3 297
21505 八百津町(やおつちょう) 71 33.8 9.9 2.8 52.1 1.4 738
21506 白川町(しらかわちょう) 93 37.6 25.8 0.0 14.0 22.6 1,060
21507 東白川村(ひがししらかわむら) 52 21.2 32.7 0.0 23.1 23.0 345
21521 御嵩町(みたけちょう) 35 82.9 14.3 - - 2.8 896
21604 白川村(しらかわむら) 8 87.5 12.5 0.0 - 0.0 198

「-」:データのないもの
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの