工業生産(出荷額) [2020年]:長野県
更新日:2023/04/06
出典:令和3年経済センサス「産業別統計表」「地域別統計表」
| 
													 | 
											
													 | 
												製造品出荷額(億円) | 
|---|---|---|
| 20000 | 60,729 | |
| 20201 | 5,775 | |
| 20202 | 5,193 | |
| 20203 | 4,980 | |
| 20204 | 1,577 | |
| 20205 | 2,053 | |
| 20206 | 861 | |
| 20207 | 1,401 | |
| 20208 | 1,569 | |
| 20209 | 1,768 | |
| 20210 | 1,551 | |
| 20211 | 1,085 | |
| 20212 | 1,056 | |
| 20213 | 962 | |
| 20214 | 2,279 | |
| 20215 | 7,025 | |
| 20217 | 2,182 | |
| 20218 | 1,846 | |
| 20219 | 999 | |
| 20220 | 3,982 | |
| 20303 | 15 | |
| 20304 | x | |
| 20305 | x | |
| 20307 | x | |
| 20309 | 80 | |
| 20321 | 23 | |
| 20323 | 1,635 | |
| 20324 | 89 | |
| 20349 | 64 | |
| 20350 | 49 | |
| 20361 | 385 | |
| 20362 | 520 | |
| 20363 | 59 | |
| 20382 | 968 | |
| 20383 | 1,430 | |
| 20384 | 360 | |
| 20385 | 890 | |
| 20386 | 40 | |
| 20388 | 474 | |
| 20402 | 372 | |
| 20403 | 291 | |
| 20404 | 50 | |
| 20407 | 164 | |
| 20410 | 9 | |
| 20411 | 106 | |
| 20412 | x | |
| 20413 | x | |
| 20414 | x | |
| 20415 | 62 | |
| 20416 | 205 | |
| 20417 | 4 | |
| 20422 | 148 | |
| 20423 | 75 | |
| 20425 | 8 | |
| 20429 | x | |
| 20430 | 229 | |
| 20432 | 52 | |
| 20446 | 21 | |
| 20448 | 5 | |
| 20450 | 59 | |
| 20451 | 87 | |
| 20452 | 15 | |
| 20481 | 133 | |
| 20482 | 72 | |
| 20485 | 27 | |
| 20486 | 8 | |
| 20521 | 2,038 | |
| 20541 | 86 | |
| 20543 | 234 | |
| 20561 | 17 | |
| 20562 | 28 | |
| 20563 | x | |
| 20583 | 337 | |
| 20588 | 31 | |
| 20590 | 92 | |
| 20602 | x | 
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの
