工業生産(出荷額) [2022年]:長野県
更新日:2025/03/21
出典:2023年経済構造実態調査
| 
													 | 
											
													 | 
												製造品出荷額(億円) | 
|---|---|---|
| 20000 | 71,392 | |
| 20201 | 6,457 | |
| 20202 | 5,304 | |
| 20203 | 5,815 | |
| 20204 | 1,983 | |
| 20205 | 2,132 | |
| 20206 | 1,111 | |
| 20207 | 1,676 | |
| 20208 | 1,290 | |
| 20209 | 2,073 | |
| 20210 | 2,076 | |
| 20211 | 1,465 | |
| 20212 | 1,144 | |
| 20213 | 1,001 | |
| 20214 | 2,733 | |
| 20215 | 8,233 | |
| 20217 | 2,705 | |
| 20218 | 2,373 | |
| 20219 | 1,210 | |
| 20220 | 5,901 | |
| 20303 | 17 | |
| 20304 | x | |
| 20305 | 101 | |
| 20307 | x | |
| 20309 | 86 | |
| 20321 | 30 | |
| 20323 | 2,142 | |
| 20324 | 98 | |
| 20349 | 95 | |
| 20350 | 61 | |
| 20361 | 311 | |
| 20362 | 550 | |
| 20363 | 47 | |
| 20382 | 795 | |
| 20383 | 1,906 | |
| 20384 | 581 | |
| 20385 | 715 | |
| 20386 | 40 | |
| 20388 | 576 | |
| 20402 | 493 | |
| 20403 | 284 | |
| 20404 | 48 | |
| 20407 | 232 | |
| 20410 | 11 | |
| 20411 | 141 | |
| 20412 | x | |
| 20413 | x | |
| 20414 | 20 | |
| 20415 | 74 | |
| 20416 | 289 | |
| 20417 | 4 | |
| 20422 | 193 | |
| 20423 | 72 | |
| 20425 | 10 | |
| 20429 | x | |
| 20430 | 292 | |
| 20432 | 80 | |
| 20446 | 23 | |
| 20448 | 4 | |
| 20450 | 70 | |
| 20451 | 118 | |
| 20452 | 19 | |
| 20481 | 223 | |
| 20482 | 82 | |
| 20485 | 27 | |
| 20486 | 8 | |
| 20521 | 2,827 | |
| 20541 | 96 | |
| 20543 | 261 | |
| 20561 | 19 | |
| 20562 | 24 | |
| 20563 | 2 | |
| 20583 | 325 | |
| 20588 | 41 | |
| 20590 | 130 | |
| 20602 | 4 | 
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの
