小売業年間販売額 [2020年]:青森県
更新日:2024/04/02
出典:令和3年経済センサス-活動調査
|
|
|
小売業年間販売額(百万円) |
|---|---|---|
| 02000 | 1,423,011 | |
| 02201 | 309,307 | |
| 02202 | 218,608 | |
| 02203 | 280,020 | |
| 02204 | 27,797 | |
| 02205 | 68,680 | |
| 02206 | 75,521 | |
| 02207 | 41,171 | |
| 02208 | 61,181 | |
| 02209 | 32,838 | |
| 02210 | 21,614 | |
| 02301 | 3,591 | |
| 02303 | x | |
| 02304 | 635 | |
| 02307 | 3,022 | |
| 02321 | 7,189 | |
| 02323 | 2,568 | |
| 02343 | x | |
| 02361 | 10,963 | |
| 02362 | 4,982 | |
| 02367 | 1,593 | |
| 02381 | 10,291 | |
| 02384 | 6,251 | |
| 02387 | 6,554 | |
| 02401 | 15,174 | |
| 02402 | 12,642 | |
| 02405 | 6,621 | |
| 02406 | 2,273 | |
| 02408 | 12,203 | |
| 02411 | 8,767 | |
| 02412 | 31,141 | |
| 02423 | 5,012 | |
| 02424 | 863 | |
| 02425 | 149 | |
| 02426 | x | |
| 02441 | 10,191 | |
| 02442 | 10,402 | |
| 02443 | 4,180 | |
| 02445 | 11,312 | |
| 02446 | 6,330 | |
| 02450 | x |
「-」:データのないもの
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの
