農業産出額 [2024年]:青森県

更新日:2026/10/05

出典:令和6年生産農業所得統計、令和6年産作物統計

市区町村 ( しくちょうそん )
コード
市区町村名 ( しくちょうそんめい ) 農業産出額 ( のうぎょうさんしゅつがく )
( 千万円 ( せんまんえん ) )
農業産出額 ( のうぎょうさんしゅつがく ) に 占 ( し ) める 割合 ( わりあい ) (%) 米 ( こめ ) の 収穫量 ( しゅうかくりょう )
<水稲>
2024年(t)
米 ( こめ ) 野菜 ( やさい ) 果実 ( かじつ ) 畜産 ( ちくさん ) その 他 ( た )
02000 青森県(あおもりけん) 41,190 264,200
02201 青森市(あおもりし) 1,540 52.6 6.4 38.9 0.4 1.7 22,400
02202 弘前市(ひろさきし) 6,214 10.5 3.5 84.2 0.4 1.4 18,000
02203 八戸市(はちのへし) 2,133 10.0 7.5 4.0 76.6 1.9 5,910
02204 黒石市(くろいしし) 1,185 22.7 9.0 67.2 0.0 1.1 7,450
02205 五所川原市(ごしょがわらし) 1,659 65.4 4.8 26.5 0.3 3.0 30,100
02206 十和田市(とわだし) 2,776 25.3 29.0 0.4 44.4 0.9 19,400
02207 三沢市(みさわし) 2,388 1.8 29.3 0.1 67.4 1.4 1,230
02208 むつ市(むつし) 308 3.2 24.0 0.0 72.1 0.7 272
02209 つがる市(つがるし) 3,121 57.4 19.7 10.0 10.4 2.5 49,600
02210 平川市(ひらかわし) 1,777 21.6 14.9 61.3 0.6 1.6 10,600
02301 平内町(ひらないまち) 123 80.5 8.9 0.0 8.1 2.5 2,730
02303 今別町(いまべつまち) 34 76.5 2.9 2.9 14.7 3.0 711
02304 蓬田村(よもぎたむら) 191 71.2 8.4 0.0 19.4 1.0 3,760
02307 外ヶ浜町(そとがはままち) 32 84.4 9.4 0.0 0.0 6.2 749
02321 鰺ヶ沢町(あじがさわまち) 512 30.9 22.1 42.0 2.5 2.5 4,370
02323 深浦町(ふかうらまち) 282 24.5 52.1 0.4 2.8 20.2 1,900
02343 西目屋村(にしめやむら) 56 33.9 1.8 62.5 - 1.8 535
02361 藤崎町(ふじさきまち) 924 31.8 8.7 54.7 3.0 1.8 8,110
02362 大鰐町(おおわにまち) 390 7.7 13.3 77.7 0.3 1.0 834
02367 田舎館村(いなかだてむら) 373 54.2 11.3 30.0 - 4.5 5,580
02381 板柳町(いたやなぎまち) 1,235 19.7 1.5 77.5 - 1.3 6,700
02384 鶴田町(つるたまち) 1,185 25.6 0.7 63.3 9.3 1.1 8,350
02387 中泊町(なかどまりまち) 530 92.1 4.0 0.0 0.2 3.7 13,500
02401 野辺地町(のへじまち) 367 1.4 15.5 0.0 82.6 0.5 134
02402 七戸町(しちのへまち) 1,401 24.2 20.1 0.5 54.2 1.0 9,400
02405 六戸町(ろくのへまち) 1,117 13.8 57.0 0.0 28.0 1.2 4,260
02406 横浜町(よこはままち) 1,396 2.2 2.7 0.0 90.5 4.6 847
02408 東北町(とうほくまち) 1,772 14.8 59.6 0.0 22.4 3.2 7,310
02411 六ヶ所村(ろっかしょむら) 604 0.7 55.3 - 39.4 4.6 123
02412 おいらせ町(おいらせちょう) 861 12.8 63.6 - 23.1 0.5 3,040
02423 大間町(おおままち) 8 - 0.0 - 87.5 12.5 -
02424 東通村(ひがしどおりむら) 79 20.3 24.1 3.8 46.8 5.0 432
02425 風間浦村(かざまうらむら) 1 0.0 0.0 - - 100.0 11
02426 佐井村(さいむら) 3 33.3 33.3 - 0.0 33.4 22
02441 三戸町(さんのへまち) 675 16.4 15.6 30.7 30.8 6.5 3,080
02442 五戸町(ごのへまち) 1,292 14.9 33.9 7.8 42.3 1.1 5,300
02443 田子町(たっこまち) 652 12.0 18.9 1.5 64.0 3.6 2,150
02445 南部町(なんぶちょう) 1,062 12.6 18.7 51.8 15.3 1.6 3,720
02446 階上町(はしかみちょう) 618 2.3 5.5 0.2 90.6 1.4 378
02450 新郷村(しんごうむら) 228 18.9 52.2 1.3 22.8 4.8 1,180

「-」:データのないもの
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの