面積 [2024年]:青森県
更新日:2025/03/21
出典:令和6年全国都道府県市区町村別面積調
|
|
|
面積(km2) |
|---|---|---|
| 02000 | 9,645.1 | |
| 02201 | 824.61 | |
| 02202 | 524.2 | |
| 02203 | 305.56 | |
| 02204 | 217.05 | |
| 02205 | 404.2 | |
| 02206 | 725.65 | |
| 02207 | 119.39 | |
| 02208 | 864.2 | |
| 02209 | 253.55 | |
| 02210 | 346.01 | |
| 02301 | 217.09 | |
| 02303 | 125.27 | |
| 02304 | 80.84 | |
| 02307 | 230.3 | |
| 02321 | 343.08 | |
| 02323 | 488.91 | |
| 02343 | 246.02 | |
| 02361 | 37.29 | |
| 02362 | 163.43 | |
| 02367 | 22.35 | |
| 02381 | 41.88 | |
| 02384 | 46.43 | |
| 02387 | 216.34 | |
| 02401 | 81.68 | |
| 02402 | 337.23 | |
| 02405 | 83.89 | |
| 02406 | 126.38 | |
| 02408 | 326.5 | |
| 02411 | 252.58 | |
| 02412 | 71.96 | |
| 02423 | 52.09 | |
| 02424 | 295.32 | |
| 02425 | 69.46 | |
| 02426 | 135.05 | |
| 02441 | 151.79 | |
| 02442 | 177.67 | |
| 02443 | 241.98 | |
| 02445 | 153.12 | |
| 02446 | 94 | |
| 02450 | 150.77 |
※ 境界一部未定あり
