小売業年間販売額 [2020年]:神奈川県
更新日:2024/04/02
出典:令和3年経済センサス-活動調査
| 
													 | 
											
													 | 
												小売業年間販売額(百万円) | 
|---|---|---|
| 14000 | 8,833,606 | |
| 14100 | 3,846,147 | |
| 14130 | 1,157,170 | |
| 14150 | 600,888 | |
| 14201 | 356,147 | |
| 14203 | 251,305 | |
| 14204 | 160,725 | |
| 14205 | 440,395 | |
| 14206 | 203,939 | |
| 14207 | 151,710 | |
| 14208 | 39,359 | |
| 14210 | 39,089 | |
| 14211 | 127,926 | |
| 14212 | 236,989 | |
| 14213 | 215,685 | |
| 14214 | 90,183 | |
| 14215 | 203,595 | |
| 14216 | 112,906 | |
| 14217 | 24,698 | |
| 14218 | 79,178 | |
| 14301 | 19,394 | |
| 14321 | 28,594 | |
| 14341 | 19,902 | |
| 14342 | 14,367 | |
| 14361 | 12,768 | |
| 14362 | 26,616 | |
| 14363 | 1,769 | |
| 14364 | 3,399 | |
| 14366 | 16,932 | |
| 14382 | 11,516 | |
| 14383 | x | |
| 14384 | 21,108 | |
| 14401 | 34,888 | |
| 14402 | x | 
「-」:データのないもの
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの
