人口・人口密度 [2024年]:東京都
更新日:2025/03/21
出典:令和6年住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数、令和6年全国都道府県市区町村別面積調(令和6年1月1日)
|
|
|
人口(人) | 人口密度(人/km2) |
|---|---|---|---|
| 13000 | 13,911,902 | 6,324 | |
| 13101 | 68,755 | 5,897 | |
| 13102 | 176,835 | 17,320 | |
| 13103 | 266,306 | 13,080 | |
| 13104 | 349,226 | 19,167 | |
| 13105 | 232,177 | 20,565 | |
| 13106 | 212,388 | 21,008 | |
| 13107 | 284,555 | 20,665 | |
| 13108 | 539,108 | 12,540 | |
| 13109 | 408,280 | 17,868 | |
| 13110 | 279,520 | 19,054 | |
| 13111 | 733,634 | 11,860 | |
| 13112 | 918,141 | 15,816 | |
| 13113 | 230,609 | 15,262 | |
| 13114 | 337,377 | 21,641 | |
| 13115 | 572,843 | 16,819 | |
| 13116 | 291,650 | 22,417 | |
| 13117 | 357,701 | 17,356 | |
| 13118 | 219,268 | 21,581 | |
| 13119 | 572,927 | 17,782 | |
| 13120 | 741,540 | 15,423 | |
| 13121 | 693,223 | 13,018 | |
| 13122 | 467,000 | 13,420 | |
| 13123 | 689,961 | 13,827 | |
| 13201 | 560,692 | 3,008 | |
| 13202 | 185,825 | 7,628 | |
| 13203 | 147,809 | 13,462 | |
| 13204 | 189,959 | 11,569 | |
| 13205 | 129,468 | 1,253 | |
| 13206 | 260,078 | 8,837 | |
| 13207 | 114,516 | 6,604 | |
| 13208 | 238,774 | 11,065 | |
| 13209 | 430,380 | 6,015 | |
| 13210 | 124,614 | 11,028 | |
| 13211 | 196,913 | 9,601 | |
| 13212 | 187,494 | 6,806 | |
| 13213 | 151,751 | 8,854 | |
| 13214 | 128,762 | 11,236 | |
| 13215 | 75,889 | 9,312 | |
| 13218 | 56,512 | 5,562 | |
| 13219 | 82,102 | 12,849 | |
| 13220 | 85,085 | 6,340 | |
| 13221 | 74,596 | 7,292 | |
| 13222 | 116,512 | 9,046 | |
| 13223 | 71,018 | 4,636 | |
| 13224 | 147,776 | 7,034 | |
| 13225 | 93,781 | 5,219 | |
| 13227 | 54,416 | 5,497 | |
| 13228 | 79,513 | 1,082 | |
| 13229 | 205,899 | 13,073 | |
| 13303 | 32,062 | 1,903 | |
| 13305 | 16,300 | 581 | |
| 13307 | 1,986 | 19 | |
| 13308 | 4,603 | 20 | |
| 13361 | 6,982 | 77 | |
| 13362 | 314 | 78 | |
| 13363 | 2,453 | 89 | |
| 13364 | 1,775 | 96 | |
| 13381 | 2,254 | 41 | |
| 13382 | 291 | 14 | |
| 13401 | 6,968 | 96 | |
| 13402 | 156 | 26 | |
| 13421 | 2,600 | 23 |
