農業産出額 [2021年]:千葉県

更新日:2023/11/28

出典:令和3年生産農業所得統計、令和3年産作物統計

市区町村 しくちょうそん
コード
市区町村名 しくちょうそんめい 農業産出額 のうぎょうさんしゅつがく
千万円 せんまんえん
農業産出額 のうぎょうさんしゅつがく める 割合 わりあい (%) こめ 収穫量 しゅうかくりょう
<水稲>
2021年(t)
こめ 野菜 やさい 果実 かじつ 畜産 ちくさん その
12000 千葉県(ちばけん) 34,710 277,800
12100 千葉市(ちばし) 848 6.7 51.4 1.4 21.8 18.7 3,370
12202 銚子市(ちょうしし) 1,949 2.1 68.7 0.2 28.2 0.8 2,440
12203 市川市(いちかわし) 210 0.0 25.7 67.6 6.7 4
12204 船橋市(ふなばしし) 619 1.1 58.6 15.8 19.9 4.6 430
12205 館山市(たてやまし) 372 14.8 27.7 2.2 21.0 34.3 3,260
12206 木更津市(きさらづし) 263 42.2 30.0 8.4 13.3 6.1 6,580
12207 松戸市(まつどし) 441 0.7 85.7 9.1 0.0 4.5 192
12208 野田市(のだし) 467 15.4 45.4 0.9 35.1 3.2 4,250
12210 茂原市(もばらし) 327 50.2 29.1 0.3 11.9 8.5 9,780
12211 成田市(なりたし) 1,964 11.6 16.0 0.4 22.8 49.2 13,600
12212 佐倉市(さくらし) 476 21.4 37.8 0.8 23.1 16.9 6,080
12213 東金市(とうがねし) 486 31.9 23.0 1.6 30.7 12.8 9,210
12215 旭市(あさひし) 4,481 6.5 33.3 0.4 54.9 4.9 17,400
12216 習志野市(ならしのし) 26 0.0 96.2 3.8 5
12217 柏市(かしわし) 623 11.9 76.1 4.8 2.9 4.3 4,430
12218 勝浦市(かつうらし) 60 50.0 18.3 1.7 23.3 6.7 1,800
12219 市原市(いちはらし) 819 27.2 16.1 4.0 48.5 4.2 13,300
12220 流山市(ながれやまし) 85 9.4 76.5 7.1 0.0 7.0 502
12221 八千代市(やちよし) 311 8.4 38.3 12.9 35.0 5.4 1,530
12222 我孫子市(あびこし) 134 48.5 47.0 0.7 0.7 3.1 3,840
12223 鴨川市(かもがわし) 269 40.5 14.9 1.9 32.0 10.7 6,480
12224 鎌ケ谷市(かまがやし) 205 37.6 54.1 5.9 2.4
12225 君津市(きみつし) 831 19.3 14.2 0.7 56.9 8.9 9,520
12226 富津市(ふっつし) 270 34.4 24.4 1.5 32.2 7.5 5,530
12227 浦安市(うらやすし) 100.0
12228 四街道市(よつかいどうし) 534 2.4 24.2 2.4 5.6 65.4 776
12229 袖ケ浦市(そでがうらし) 679 13.4 28.0 0.7 48.2 9.7 5,410
12230 八街市(やちまたし) 1,624 0.4 62.4 0.4 10.6 26.2 408
12231 印西市(いんざいし) 422 43.4 31.5 4.3 5.7 15.1 10,900
12232 白井市(しろいし) 291 6.2 22.7 55.7 10.7 4.7 1,050
12233 富里市(とみさとし) 1,510 0.9 73.2 0.5 5.4 20.0 786
12234 南房総市(みなみぼうそうし) 1,010 8.7 24.7 9.5 30.8 26.3 5,220
12235 匝瑳市(そうさし) 1,244 19.5 19.5 0.0 49.1 11.9 14,400
12236 香取市(かとりし) 2,778 18.5 16.1 1.0 34.2 30.2 30,700
12237 山武市(さんむし) 1,512 14.6 51.3 0.5 20.7 12.9 13,200
12238 いすみ市(いすみし) 797 20.3 3.3 3.1 71.6 1.7 9,670
12239 大網白里市(おおあみしらさとし) 620 19.0 66.3 0.3 8.4 6.0 7,040
12322 酒々井町(しすいまち) 93 20.4 19.4 1.1 3.2 55.9 1,130
12329 栄町(さかえまち) 128 69.5 20.3 0.0 5.5 4.7 5,320
12342 神崎町(こうざきまち) 88 35.2 12.5 0.0 25.0 27.3 1,830
12347 多古町(たこまち) 1,024 11.5 32.6 0.3 38.0 17.6 7,020
12349 東庄町(とうのしょうまち) 1,255 6.1 24.0 0.0 66.9 3.0 4,560
12403 九十九里町(くじゅうくりまち) 158 31.0 37.3 0.0 13.3 18.4 2,920
12409 芝山町(しばやままち) 410 11.0 76.8 0.2 2.4 9.6 2,670
12410 横芝光町(よこしばひかりまち) 674 23.4 46.3 0.7 24.6 5.0 9,440
12421 一宮町(いちのみやまち) 117 20.5 44.4 14.5 7.7 12.9 1,450
12422 睦沢町(むつざわまち) 61 62.3 6.6 1.6 21.3 8.2 2,270
12423 長生村(ちょうせいむら) 100 52.0 26.0 0.0 15.0 7.0 3,100
12424 白子町(しらこまち) 199 28.1 49.2 0.0 6.0 16.7 3,320
12426 長柄町(ながらまち) 60 56.7 21.7 3.3 11.7 6.6 2,050
12427 長南町(ちょうなんまち) 94 64.9 14.9 0.0 17.0 3.2 3,600
12441 大多喜町(おおたきまち) 130 37.7 24.6 0.8 32.3 4.6 2,910
12443 御宿町(おんじゅくまち) 32 21.9 3.1 0.0 75.0 0.0 402
12463 鋸南町(きょなんまち) 138 7.2 34.1 1.4 15.2 42.1 582

「-」:データのないもの
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの