人口・人口密度 [2025年]:千葉県
更新日:2026/06/19
出典:令和7年住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数、令和7年全国都道府県市区町村別面積調(令和7年1月1日)
|
|
|
人口(人) | 人口密度(人/km2) |
|---|---|---|---|
| 12000 | 6,311,579 | 1,224 | |
| 12100 | 983,896 | 3,620 | |
| 12202 | 53,986 | 642 | |
| 12203 | 494,720 | 8,613 | |
| 12204 | 649,393 | 7,585 | |
| 12205 | 43,554 | 396 | |
| 12206 | 136,843 | 985 | |
| 12207 | 500,395 | 8,152 | |
| 12208 | 153,538 | 1,483 | |
| 12210 | 85,861 | 859 | |
| 12211 | 133,099 | 622 | |
| 12212 | 169,506 | 1,635 | |
| 12213 | 56,524 | 634 | |
| 12215 | 61,986 | 475 | |
| 12216 | 175,105 | 8,350 | |
| 12217 | 437,634 | 3,814 | |
| 12218 | 15,213 | 162 | |
| 12219 | 266,861 | 725 | |
| 12220 | 212,562 | 6,018 | |
| 12221 | 206,692 | 4,022 | |
| 12222 | 131,317 | 3,043 | |
| 12223 | 30,209 | 158 | |
| 12224 | 109,757 | 5,207 | |
| 12225 | 79,520 | 249 | |
| 12226 | 40,427 | 197 | |
| 12227 | 171,322 | 9,932 | |
| 12228 | 96,424 | 2,793 | |
| 12229 | 66,091 | 697 | |
| 12230 | 66,631 | 889 | |
| 12231 | 111,731 | 903 | |
| 12232 | 62,218 | 1,754 | |
| 12233 | 49,999 | 928 | |
| 12234 | 34,066 | 148 | |
| 12235 | 33,294 | 328 | |
| 12236 | 69,575 | 265 | |
| 12237 | 47,745 | 325 | |
| 12238 | 34,705 | 220 | |
| 12239 | 47,660 | 821 | |
| 12322 | 20,095 | 1,057 | |
| 12329 | 19,624 | 604 | |
| 12342 | 5,634 | 283 | |
| 12347 | 13,426 | 184 | |
| 12349 | 12,607 | 273 | |
| 12403 | 14,004 | 573 | |
| 12409 | 6,644 | 154 | |
| 12410 | 22,095 | 330 | |
| 12421 | 12,294 | 535 | |
| 12422 | 6,549 | 184 | |
| 12423 | 13,269 | 470 | |
| 12424 | 10,376 | 377 | |
| 12426 | 6,233 | 132 | |
| 12427 | 7,074 | 108 | |
| 12441 | 8,005 | 62 | |
| 12443 | 6,912 | 278 | |
| 12463 | 6,679 | 148 |
