人口・人口密度 [2024年]:埼玉県
更新日:2025/03/21
出典:令和6年住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数、令和6年全国都道府県市区町村別面積調(令和6年1月1日)
|
|
|
人口(人) | 人口密度(人/km2) |
|---|---|---|---|
| 11000 | 7,378,639 | 1,943 | |
| 11100 | 1,345,012 | 6,186 | |
| 11201 | 352,717 | 3,232 | |
| 11202 | 192,074 | 1,202 | |
| 11203 | 606,315 | 9,787 | |
| 11206 | 78,416 | 1,162 | |
| 11207 | 58,223 | 101 | |
| 11208 | 343,529 | 4,764 | |
| 11209 | 78,472 | 406 | |
| 11210 | 112,163 | 841 | |
| 11211 | 77,285 | 862 | |
| 11212 | 91,094 | 1,394 | |
| 11214 | 230,687 | 3,495 | |
| 11215 | 148,872 | 3,039 | |
| 11216 | 53,855 | 918 | |
| 11217 | 117,582 | 1,744 | |
| 11218 | 141,419 | 1,022 | |
| 11219 | 230,167 | 5,058 | |
| 11221 | 251,219 | 9,149 | |
| 11222 | 343,062 | 5,695 | |
| 11223 | 75,646 | 14,804 | |
| 11224 | 142,163 | 7,815 | |
| 11225 | 144,723 | 3,238 | |
| 11227 | 144,964 | 7,904 | |
| 11228 | 76,312 | 8,432 | |
| 11229 | 84,728 | 7,675 | |
| 11230 | 166,036 | 7,289 | |
| 11231 | 74,448 | 2,937 | |
| 11232 | 150,913 | 1,831 | |
| 11233 | 65,403 | 3,300 | |
| 11234 | 93,065 | 5,165 | |
| 11235 | 113,145 | 5,723 | |
| 11237 | 141,942 | 4,711 | |
| 11238 | 61,337 | 2,248 | |
| 11239 | 99,527 | 2,426 | |
| 11240 | 49,063 | 1,446 | |
| 11241 | 70,063 | 3,970 | |
| 11242 | 54,396 | 1,146 | |
| 11243 | 72,678 | 2,296 | |
| 11245 | 114,363 | 7,812 | |
| 11246 | 52,649 | 2,113 | |
| 11301 | 45,045 | 3,046 | |
| 11324 | 37,453 | 2,443 | |
| 11326 | 32,365 | 950 | |
| 11327 | 10,863 | 269 | |
| 11341 | 19,745 | 665 | |
| 11342 | 17,516 | 585 | |
| 11343 | 27,886 | 462 | |
| 11346 | 18,874 | 453 | |
| 11347 | 17,859 | 462 | |
| 11348 | 12,967 | 504 | |
| 11349 | 10,414 | 186 | |
| 11361 | 7,748 | 157 | |
| 11362 | 9,050 | 142 | |
| 11363 | 6,516 | 214 | |
| 11365 | 10,316 | 60 | |
| 11369 | 2,473 | 67 | |
| 11381 | 10,819 | 324 | |
| 11383 | 12,888 | 272 | |
| 11385 | 30,549 | 1,047 | |
| 11408 | 32,041 | 499 | |
| 11442 | 33,371 | 2,092 | |
| 11464 | 44,014 | 1,466 | |
| 11465 | 28,140 | 1,737 |
