人口・人口密度 [2025年]:群馬県
更新日:2026/06/19
出典:令和7年住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数、令和7年全国都道府県市区町村別面積調(令和7年1月1日)
|
|
|
人口(人) | 人口密度(人/km2) |
|---|---|---|---|
| 10000 | 1,907,976 | 300 | |
| 10201 | 329,120 | 1,056 | |
| 10202 | 365,972 | 797 | |
| 10203 | 101,185 | 369 | |
| 10204 | 212,084 | 1,521 | |
| 10205 | 223,075 | 1,271 | |
| 10206 | 43,532 | 98 | |
| 10207 | 73,667 | 1,208 | |
| 10208 | 72,090 | 300 | |
| 10209 | 61,551 | 341 | |
| 10210 | 45,172 | 368 | |
| 10211 | 53,790 | 195 | |
| 10212 | 48,470 | 233 | |
| 10344 | 14,634 | 524 | |
| 10345 | 22,643 | 1,107 | |
| 10366 | 1,011 | 6 | |
| 10367 | 1,511 | 13 | |
| 10382 | 6,133 | 33 | |
| 10383 | 1,427 | 12 | |
| 10384 | 12,368 | 211 | |
| 10421 | 14,326 | 33 | |
| 10424 | 5,082 | 38 | |
| 10425 | 9,073 | 27 | |
| 10426 | 6,055 | 122 | |
| 10428 | 3,260 | 51 | |
| 10429 | 12,061 | 48 | |
| 10443 | 3,928 | 10 | |
| 10444 | 2,973 | 35 | |
| 10448 | 6,938 | 108 | |
| 10449 | 16,954 | 22 | |
| 10464 | 35,620 | 1,382 | |
| 10521 | 13,461 | 322 | |
| 10522 | 10,751 | 547 | |
| 10523 | 10,848 | 499 | |
| 10524 | 41,653 | 2,310 | |
| 10525 | 25,558 | 822 |
