面積 [2024年]:北海道
更新日:2025/03/21
出典:令和6年全国都道府県市区町村別面積調
|
|
|
面積(km2) |
|---|---|---|
| 01000 | 83,422.23 | |
| 01100 | 1,121.26 | |
| 01202 | 677.87 | |
| 01203 | 243.83 | |
| 01204 | 747.66 | |
| 01205 | 81.01 | |
| 01206 | 1,363.26 | |
| 01207 | 619.34 | |
| 01208 | 1,427.41 | |
| 01209 | 763.07 | |
| 01210 | 481.02 | |
| 01211 | 470.84 | |
| 01212 | 297.81 | |
| 01213 | ※ 561.66 | |
| 01214 | 761.42 | |
| 01215 | 277.69 | |
| 01216 | 865.04 | |
| 01217 | 187.38 | |
| 01218 | 129.88 | |
| 01219 | ※ 830.67 | |
| 01220 | 1,119.22 | |
| 01221 | 534.86 | |
| 01222 | 302.52 | |
| 01223 | 502.65 | |
| 01224 | ※ 594.5 | |
| 01225 | 115.9 | |
| 01226 | 78.68 | |
| 01227 | 55.95 | |
| 01228 | 529.42 | |
| 01229 | 600.71 | |
| 01230 | 212.21 | |
| 01231 | ※ 294.65 | |
| 01233 | ※ 444.21 | |
| 01234 | 119.05 | |
| 01235 | 722.33 | |
| 01236 | 397.44 | |
| 01303 | 422.86 | |
| 01304 | 78.04 | |
| 01331 | 293.25 | |
| 01332 | 187.25 | |
| 01333 | 196.76 | |
| 01334 | 221.86 | |
| 01337 | 216.75 | |
| 01343 | 110.63 | |
| 01345 | 368.79 | |
| 01346 | 956.08 | |
| 01347 | 310.76 | |
| 01361 | 109.48 | |
| 01362 | 547.72 | |
| 01363 | 460.58 | |
| 01364 | 162.59 | |
| 01367 | 142.99 | |
| 01370 | 568.25 | |
| 01371 | 638.68 | |
| 01391 | 437.18 | |
| 01392 | 95.25 | |
| 01393 | 345.65 | |
| 01394 | 449.78 | |
| 01395 | 197.13 | |
| 01396 | 114.25 | |
| 01397 | 119.84 | |
| 01398 | ※ 189.41 | |
| 01399 | ※ 231.49 | |
| 01400 | 261.34 | |
| 01401 | 304.92 | |
| 01402 | 70.6 | |
| 01403 | 82.27 | |
| 01404 | 147.79 | |
| 01405 | 238.13 | |
| 01406 | 188.36 | |
| 01407 | 167.96 | |
| 01408 | 140.62 | |
| 01409 | 280.09 | |
| 01423 | 81.36 | |
| 01424 | 88.19 | |
| 01425 | 39.98 | |
| 01427 | 133.74 | |
| 01428 | 168.52 | |
| 01429 | 203.93 | |
| 01430 | 150.4 | |
| 01431 | 101.83 | |
| 01432 | 495.47 | |
| 01433 | 48.64 | |
| 01434 | 47.18 | |
| 01436 | 191.15 | |
| 01437 | 158.7 | |
| 01438 | 283.35 | |
| 01452 | 139.42 | |
| 01453 | 68.5 | |
| 01454 | 204.9 | |
| 01455 | 86.9 | |
| 01456 | 250.13 | |
| 01457 | 1,049.47 | |
| 01458 | 247.3 | |
| 01459 | 676.78 | |
| 01460 | 237.1 | |
| 01461 | 108.65 | |
| 01462 | 665.54 | |
| 01463 | 571.41 | |
| 01464 | 225.11 | |
| 01465 | 130.99 | |
| 01468 | 644.54 | |
| 01469 | 672.09 | |
| 01470 | 275.63 | |
| 01471 | 594.74 | |
| 01472 | 767.04 | |
| 01481 | 369.72 | |
| 01482 | 627.22 | |
| 01483 | 454.6 | |
| 01484 | 472.65 | |
| 01485 | 279.52 | |
| 01486 | 590.8 | |
| 01487 | 353.56 | |
| 01511 | 589.99 | |
| 01512 | ※ 401.59 | |
| 01513 | 398.51 | |
| 01514 | ※ 1,115.62 | |
| 01516 | 520.69 | |
| 01517 | 81.64 | |
| 01518 | 76.5 | |
| 01519 | 105.62 | |
| 01520 | 574.1 | |
| 01543 | 438.41 | |
| 01544 | 716.8 | |
| 01545 | 737.13 | |
| 01546 | 402.76 | |
| 01547 | 286.89 | |
| 01549 | 190.95 | |
| 01550 | 527.27 | |
| 01552 | 404.94 | |
| 01555 | ※ 1,332.45 | |
| 01559 | ※ 505.79 | |
| 01560 | 766.89 | |
| 01561 | 362.55 | |
| 01562 | 308.08 | |
| 01563 | 636.88 | |
| 01564 | 343.66 | |
| 01571 | 233.57 | |
| 01575 | ※ 205.01 | |
| 01578 | 425.63 | |
| 01581 | ※ 405.38 | |
| 01584 | 180.87 | |
| 01585 | ※ 237.16 | |
| 01586 | 711.36 | |
| 01601 | 992.07 | |
| 01602 | 743.09 | |
| 01604 | 585.71 | |
| 01607 | 694.3 | |
| 01608 | 364.3 | |
| 01609 | 284 | |
| 01610 | 1,147.55 | |
| 01631 | 466.02 | |
| 01632 | 259.19 | |
| 01633 | 694.23 | |
| 01634 | 402.88 | |
| 01635 | 1,063.83 | |
| 01636 | 402.25 | |
| 01637 | 513.76 | |
| 01638 | 292.58 | |
| 01639 | 176.9 | |
| 01641 | 815.67 | |
| 01642 | 596.48 | |
| 01643 | 477.64 | |
| 01644 | 371.79 | |
| 01645 | 536.71 | |
| 01646 | 391.91 | |
| 01647 | 1,408.04 | |
| 01648 | 608.9 | |
| 01649 | 729.85 | |
| 01661 | ※ 252.04 | |
| 01662 | ※ 739.12 | |
| 01663 | 423.12 | |
| 01664 | 1,099.37 | |
| 01665 | 774.33 | |
| 01667 | 571.8 | |
| 01668 | 773.13 | |
| 01691 | 1,317.17 | |
| 01692 | 684.87 | |
| 01693 | 624.69 | |
| 01694 | 397.72 | |
| 01695 | 250.57 | |
| 01696 | ※ 535.35 | |
| 01697 | ※ 954.55 | |
| 01698 | ※ 1,442.82 | |
| 01699 | ※ 968.32 | |
| 01700 | ※ 756.61 |
※ 境界一部未定あり
