かぼすの生産 [2021年]:何でも日本一
更新日:2024/03/19
出典:令和3年産特産果樹生産動態等調査
|  |  | (t) | % | 
|---|---|---|---|
| 00 | 全国 | 5,976.8 | 100.0 | 
| 44 | 大分 | 5,900 | 98.7 | 
| 40 | 福岡 | 30.5 | 0.5 | 
| 45 | 宮崎 | 21 | 0.4 | 
| 11 | 埼玉 | 18.5 | 0.3 | 
| 38 | 愛媛 | 3.8 | 0.1 | 
| 46 | 鹿児島 | 3 | 0.1 | 
| 47 | 沖縄 | - | - | 
| 43 | 熊本 | - | - | 
| 42 | 長崎 | - | - | 
| 41 | 佐賀 | - | - | 
| 39 | 高知 | - | - | 
| 37 | 香川 | - | - | 
| 36 | 徳島 | - | - | 
| 35 | 山口 | - | - | 
| 34 | 広島 | - | - | 
| 33 | 岡山 | - | - | 
| 32 | 島根 | - | - | 
| 31 | 鳥取 | - | - | 
| 30 | 和歌山 | - | - | 
| 29 | 奈良 | - | - | 
| 28 | 兵庫 | - | - | 
| 27 | 大阪 | - | - | 
| 26 | 京都 | - | - | 
| 25 | 滋賀 | - | - | 
| 24 | 三重 | - | - | 
| 23 | 愛知 | - | - | 
| 22 | 静岡 | - | - | 
| 21 | 岐阜 | - | - | 
| 20 | 長野 | - | - | 
| 19 | 山梨 | - | - | 
| 18 | 福井 | - | - | 
| 17 | 石川 | - | - | 
| 16 | 富山 | - | - | 
| 15 | 新潟 | - | - | 
| 14 | 神奈川 | - | - | 
| 13 | 東京 | - | - | 
| 12 | 千葉 | - | - | 
| 10 | 群馬 | - | - | 
| 09 | 栃木 | - | - | 
| 08 | 茨城 | - | - | 
| 07 | 福島 | - | - | 
| 06 | 山形 | - | - | 
| 05 | 秋田 | - | - | 
| 04 | 宮城 | - | - | 
| 03 | 岩手 | - | - | 
| 02 | 青森 | - | - | 
| 01 | 北海道 | - | - | 
「-」:データのないもの
