オリーブの生産 [2021年]:何でも日本一
更新日:2024/03/19
出典:令和3年産特産果樹生産動態等調査
|
|
|
(t) | % |
|---|---|---|---|
| 00 | 全国 | 596.4 | 100.0 |
| 37 | 香川 | 521.8 | 87.5 |
| 22 | 静岡 | 16.7 | 2.8 |
| 34 | 広島 | 14 | 2.3 |
| 44 | 大分 | 13.4 | 2.2 |
| 43 | 熊本 | 13 | 2.2 |
| 07 | 福島 | 4 | 0.7 |
| 40 | 福岡 | 2.7 | 0.5 |
| 46 | 鹿児島 | 2.5 | 0.4 |
| 28 | 兵庫 | 2.2 | 0.4 |
| 42 | 長崎 | 1.4 | 0.2 |
| 14 | 神奈川 | 1.4 | 0.2 |
| 10 | 群馬 | 1.2 | 0.2 |
| 29 | 奈良 | 0.6 | 0.1 |
| 26 | 京都 | 0.6 | 0.1 |
| 04 | 宮城 | 0.5 | 0.1 |
| 19 | 山梨 | 0.3 | 0.1 |
| 45 | 宮崎 | 0.1 | 0.0 |
| 47 | 沖縄 | - | - |
| 41 | 佐賀 | - | - |
| 39 | 高知 | - | - |
| 38 | 愛媛 | - | - |
| 36 | 徳島 | - | - |
| 35 | 山口 | - | - |
| 32 | 島根 | - | - |
| 31 | 鳥取 | - | - |
| 30 | 和歌山 | - | - |
| 27 | 大阪 | - | - |
| 25 | 滋賀 | - | - |
| 24 | 三重 | - | - |
| 23 | 愛知 | - | - |
| 21 | 岐阜 | - | - |
| 20 | 長野 | - | - |
| 18 | 福井 | - | - |
| 17 | 石川 | - | - |
| 16 | 富山 | - | - |
| 15 | 新潟 | - | - |
| 13 | 東京 | - | - |
| 12 | 千葉 | - | - |
| 11 | 埼玉 | - | - |
| 09 | 栃木 | - | - |
| 08 | 茨城 | - | - |
| 06 | 山形 | - | - |
| 05 | 秋田 | - | - |
| 03 | 岩手 | - | - |
| 02 | 青森 | - | - |
| 01 | 北海道 | - | - |
| 33 | 岡山 | … | … |
「-」:データのないもの
「…」:事実不詳または調査を欠くもの
