みかんの生産 [2023年]:何でも日本一
更新日:2025/05/07
出典:令和5年産果樹生産出荷統計
|
|
|
(t) | % |
|---|---|---|---|
| 00 | 全国 | 681,600 | 100.0 |
| 30 | 和歌山 | 143,900 | 21.1 |
| 38 | 愛媛 | 111,100 | 16.3 |
| 22 | 静岡 | 99,800 | 14.6 |
| 43 | 熊本 | 80,600 | 11.8 |
| 42 | 長崎 | 43,600 | 6.4 |
| 41 | 佐賀 | 40,400 | 5.9 |
| 23 | 愛知 | 21,800 | 3.2 |
| 40 | 福岡 | 16,500 | 2.4 |
| 24 | 三重 | 16,300 | 2.4 |
| 34 | 広島 | 15,600 | 2.3 |
| 14 | 神奈川 | 13,100 | 1.9 |
| 46 | 鹿児島 | 12,400 | 1.8 |
| 27 | 大阪 | 11,500 | 1.7 |
| 44 | 大分 | 10,200 | 1.5 |
| 37 | 香川 | 9,890 | 1.5 |
| 36 | 徳島 | 9,470 | 1.4 |
| 45 | 宮崎 | 6,980 | 1.0 |
| 39 | 高知 | 6,330 | 0.9 |
| 35 | 山口 | 5,220 | 0.8 |
| 12 | 千葉 | 986 | 0.1 |
| 47 | 沖縄 | - | - |
| 33 | 岡山 | - | - |
| 32 | 島根 | - | - |
| 31 | 鳥取 | - | - |
| 29 | 奈良 | - | - |
| 28 | 兵庫 | - | - |
| 26 | 京都 | - | - |
| 25 | 滋賀 | - | - |
| 21 | 岐阜 | - | - |
| 20 | 長野 | - | - |
| 19 | 山梨 | - | - |
| 18 | 福井 | - | - |
| 17 | 石川 | - | - |
| 16 | 富山 | - | - |
| 15 | 新潟 | - | - |
| 13 | 東京 | - | - |
| 11 | 埼玉 | - | - |
| 10 | 群馬 | - | - |
| 09 | 栃木 | - | - |
| 08 | 茨城 | - | - |
| 07 | 福島 | - | - |
| 06 | 山形 | - | - |
| 05 | 秋田 | - | - |
| 04 | 宮城 | - | - |
| 03 | 岩手 | - | - |
| 02 | 青森 | - | - |
| 01 | 北海道 | - | - |
「-」:データのないもの
