日本なしの生産 [2023年]:何でも日本一
更新日:2025/05/07
出典:令和5年産果樹生産出荷統計
|
|
|
(t) | % |
|---|---|---|---|
| 00 | 全国 | 183,400 | 100.0 |
| 12 | 千葉 | 22,400 | 12.2 |
| 08 | 茨城 | 19,400 | 10.6 |
| 09 | 栃木 | 15,800 | 8.6 |
| 07 | 福島 | 13,800 | 7.5 |
| 31 | 鳥取 | 11,700 | 6.4 |
| 20 | 長野 | 9,910 | 5.4 |
| 44 | 大分 | 7,200 | 3.9 |
| 43 | 熊本 | 6,690 | 3.6 |
| 40 | 福岡 | 6,320 | 3.4 |
| 11 | 埼玉 | 6,140 | 3.3 |
| 36 | 徳島 | 4,980 | 2.7 |
| 23 | 愛知 | 4,820 | 2.6 |
| 15 | 新潟 | 4,690 | 2.6 |
| 14 | 神奈川 | 3,730 | 2.0 |
| 10 | 群馬 | 3,690 | 2.0 |
| 41 | 佐賀 | 3,500 | 1.9 |
| 16 | 富山 | 3,020 | 1.6 |
| 35 | 山口 | 2,750 | 1.5 |
| 34 | 広島 | 2,520 | 1.4 |
| 17 | 石川 | 2,480 | 1.4 |
| 04 | 宮城 | 1,960 | 1.1 |
| 21 | 岐阜 | 1,730 | 0.9 |
| 13 | 東京 | 1,270 | 0.7 |
| 06 | 山形 | 1,240 | 0.7 |
| 28 | 兵庫 | 1,100 | 0.6 |
| 05 | 秋田 | 901 | 0.5 |
| 26 | 京都 | 876 | 0.5 |
| 18 | 福井 | 832 | 0.5 |
| 25 | 滋賀 | 589 | 0.3 |
| 37 | 香川 | 393 | 0.2 |
| 47 | 沖縄 | - | - |
| 46 | 鹿児島 | - | - |
| 45 | 宮崎 | - | - |
| 42 | 長崎 | - | - |
| 39 | 高知 | - | - |
| 38 | 愛媛 | - | - |
| 33 | 岡山 | - | - |
| 32 | 島根 | - | - |
| 30 | 和歌山 | - | - |
| 29 | 奈良 | - | - |
| 27 | 大阪 | - | - |
| 24 | 三重 | - | - |
| 22 | 静岡 | - | - |
| 19 | 山梨 | - | - |
| 03 | 岩手 | - | - |
| 02 | 青森 | - | - |
| 01 | 北海道 | - | - |
「-」:データのないもの
