キャベツの生産 [2023年]:何でも日本一
更新日:2025/05/07
出典:令和5年産野菜生産出荷統計
|
|
|
(t) | % |
|---|---|---|---|
| 00 | 全国 | 1,434,000 | 100.0 |
| 10 | 群馬 | 282,900 | 19.7 |
| 23 | 愛知 | 272,700 | 19.0 |
| 12 | 千葉 | 116,000 | 8.1 |
| 08 | 茨城 | 101,600 | 7.1 |
| 46 | 鹿児島 | 72,900 | 5.1 |
| 20 | 長野 | 70,000 | 4.9 |
| 14 | 神奈川 | 61,600 | 4.3 |
| 01 | 北海道 | 50,700 | 3.5 |
| 43 | 熊本 | 46,000 | 3.2 |
| 03 | 岩手 | 26,300 | 1.8 |
| 28 | 兵庫 | 24,400 | 1.7 |
| 22 | 静岡 | 22,800 | 1.6 |
| 45 | 宮崎 | 22,300 | 1.6 |
| 40 | 福岡 | 21,900 | 1.5 |
| 11 | 埼玉 | 17,200 | 1.2 |
| 44 | 大分 | 15,600 | 1.1 |
| 02 | 青森 | 14,600 | 1.0 |
| 24 | 三重 | 11,900 | 0.8 |
| 42 | 長崎 | 11,600 | 0.8 |
| 34 | 広島 | 11,600 | 0.8 |
| 33 | 岡山 | 11,200 | 0.8 |
| 38 | 愛媛 | 10,600 | 0.7 |
| 25 | 滋賀 | 10,300 | 0.7 |
| 37 | 香川 | 9,710 | 0.7 |
| 27 | 大阪 | 8,640 | 0.6 |
| 35 | 山口 | 7,220 | 0.5 |
| 36 | 徳島 | 6,830 | 0.5 |
| 41 | 佐賀 | 6,610 | 0.5 |
| 13 | 東京 | 6,460 | 0.5 |
| 26 | 京都 | 6,330 | 0.4 |
| 05 | 秋田 | 5,880 | 0.4 |
| 30 | 和歌山 | 5,730 | 0.4 |
| 32 | 島根 | 5,470 | 0.4 |
| 04 | 宮城 | 4,670 | 0.3 |
| 31 | 鳥取 | 3,670 | 0.3 |
| 19 | 山梨 | 3,070 | 0.2 |
| 18 | 福井 | 2,600 | 0.2 |
| 16 | 富山 | 2,310 | 0.2 |
| 47 | 沖縄 | … | … |
| 39 | 高知 | … | … |
| 29 | 奈良 | … | … |
| 21 | 岐阜 | … | … |
| 17 | 石川 | … | … |
| 15 | 新潟 | … | … |
| 09 | 栃木 | … | … |
| 07 | 福島 | … | … |
| 06 | 山形 | … | … |
「…」:事実不詳または調査を欠くもの
