オクラの生産 [2022年]:何でも日本一
更新日:2025/05/07
出典:令和4年産地域特産野菜生産状況調査
|
|
(t) | % |
---|---|---|---|
00 | 全国 | 11,100 | 100.0 |
46 | 鹿児島 | 5,420 | 48.8 |
39 | 高知 | 1,770 | 15.9 |
47 | 沖縄 | 985 | 8.9 |
43 | 熊本 | 543 | 4.9 |
40 | 福岡 | 427 | 3.8 |
45 | 宮崎 | 287 | 2.6 |
37 | 香川 | 248 | 2.2 |
36 | 徳島 | 171 | 1.5 |
10 | 群馬 | 168 | 1.5 |
23 | 愛知 | 113 | 1.0 |
14 | 神奈川 | 95 | 0.9 |
13 | 東京 | 83 | 0.7 |
42 | 長崎 | 71 | 0.6 |
30 | 和歌山 | 71 | 0.6 |
15 | 新潟 | 70 | 0.6 |
27 | 大阪 | 63 | 0.6 |
26 | 京都 | 58 | 0.5 |
05 | 秋田 | 57 | 0.5 |
28 | 兵庫 | 47 | 0.4 |
41 | 佐賀 | 44 | 0.4 |
38 | 愛媛 | 43 | 0.4 |
44 | 大分 | 31 | 0.3 |
12 | 千葉 | 31 | 0.3 |
11 | 埼玉 | 31 | 0.3 |
06 | 山形 | 26 | 0.2 |
24 | 三重 | 18 | 0.2 |
25 | 滋賀 | 17 | 0.2 |
01 | 北海道 | 17 | 0.2 |
08 | 茨城 | 13 | 0.1 |
03 | 岩手 | 12 | 0.1 |
35 | 山口 | 10 | 0.1 |
34 | 広島 | 10 | 0.1 |
22 | 静岡 | 7 | 0.1 |
16 | 富山 | 7 | 0.1 |
09 | 栃木 | 7 | 0.1 |
17 | 石川 | 6 | 0.1 |
07 | 福島 | 6 | 0.1 |
04 | 宮城 | 6 | 0.1 |
18 | 福井 | 5 | 0.0 |
33 | 岡山 | 4 | 0.0 |
19 | 山梨 | 4 | 0.0 |
20 | 長野 | 3 | 0.0 |
21 | 岐阜 | 2 | 0.0 |
29 | 奈良 | 1 | 0.0 |
02 | 青森 | 1 | 0.0 |
32 | 島根 | … | … |
31 | 鳥取 | - | - |
「-」:事実のないもの
「…」:事実不詳または調査を欠くもの