だいずの生産 [2023年]:何でも日本一
更新日:2025/05/07
出典:令和5年産作物統計
|
|
(t) | % |
---|---|---|---|
00 | 全国 | 260,800 | 100.0 |
01 | 北海道 | 115,600 | 44.3 |
04 | 宮城 | 19,400 | 7.4 |
41 | 佐賀 | 15,500 | 5.9 |
40 | 福岡 | 15,000 | 5.8 |
25 | 滋賀 | 9,900 | 3.8 |
02 | 青森 | 9,570 | 3.7 |
15 | 新潟 | 7,100 | 2.7 |
05 | 秋田 | 6,960 | 2.7 |
06 | 山形 | 6,620 | 2.5 |
16 | 富山 | 5,550 | 2.1 |
23 | 愛知 | 5,140 | 2.0 |
43 | 熊本 | 4,530 | 1.7 |
03 | 岩手 | 4,530 | 1.7 |
08 | 茨城 | 4,050 | 1.6 |
24 | 三重 | 3,840 | 1.5 |
21 | 岐阜 | 3,820 | 1.5 |
09 | 栃木 | 3,550 | 1.4 |
20 | 長野 | 2,870 | 1.1 |
18 | 福井 | 2,270 | 0.9 |
17 | 石川 | 1,930 | 0.7 |
28 | 兵庫 | 1,640 | 0.6 |
44 | 大分 | 1,570 | 0.6 |
07 | 福島 | 1,470 | 0.6 |
35 | 山口 | 1,190 | 0.5 |
32 | 島根 | 1,020 | 0.4 |
12 | 千葉 | 830 | 0.3 |
33 | 岡山 | 816 | 0.3 |
31 | 鳥取 | 763 | 0.3 |
38 | 愛媛 | 640 | 0.2 |
46 | 鹿児島 | 502 | 0.2 |
11 | 埼玉 | 488 | 0.2 |
42 | 長崎 | 428 | 0.2 |
34 | 広島 | 416 | 0.2 |
10 | 群馬 | 290 | 0.1 |
19 | 山梨 | 214 | 0.1 |
45 | 宮崎 | 178 | 0.1 |
26 | 京都 | 176 | 0.1 |
22 | 静岡 | 138 | 0.1 |
29 | 奈良 | 103 | 0.0 |
37 | 香川 | 50 | 0.0 |
14 | 神奈川 | 43 | 0.0 |
39 | 高知 | 36 | 0.0 |
30 | 和歌山 | 18 | 0.0 |
27 | 大阪 | 11 | 0.0 |
13 | 東京 | 6 | 0.0 |
36 | 徳島 | 5 | 0.0 |
47 | 沖縄 | x | x |
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの