あずきの生産 [2024年]:何でも日本一
更新日:2026/06/01
出典:令和6年産作物統計
|
|
|
(t) | % |
|---|---|---|---|
| 00 | 全国 | 46,700 | 100.0 |
| 01 | 北海道 | 45,300 | 97.0 |
| 28 | 兵庫 | 101 | 0.2 |
| 10 | 群馬 | 95 | 0.2 |
| 03 | 岩手 | 88 | 0.2 |
| 05 | 秋田 | 87 | 0.2 |
| 26 | 京都 | 80 | 0.2 |
| 15 | 新潟 | 72 | 0.2 |
| 08 | 茨城 | 71 | 0.2 |
| 31 | 鳥取 | 69 | 0.1 |
| 34 | 広島 | 54 | 0.1 |
| 17 | 石川 | 53 | 0.1 |
| 07 | 福島 | 51 | 0.1 |
| 32 | 島根 | 49 | 0.1 |
| 20 | 長野 | 49 | 0.1 |
| 02 | 青森 | 45 | 0.1 |
| 43 | 熊本 | 43 | 0.1 |
| 33 | 岡山 | 38 | 0.1 |
| 04 | 宮城 | 33 | 0.1 |
| 11 | 埼玉 | 32 | 0.1 |
| 09 | 栃木 | 27 | 0.1 |
| 25 | 滋賀 | 25 | 0.1 |
| 19 | 山梨 | 21 | 0.0 |
| 06 | 山形 | 18 | 0.0 |
| 21 | 岐阜 | 17 | 0.0 |
| 18 | 福井 | 17 | 0.0 |
| 40 | 福岡 | 15 | 0.0 |
| 42 | 長崎 | 13 | 0.0 |
| 41 | 佐賀 | 13 | 0.0 |
| 29 | 奈良 | 10 | 0.0 |
| 45 | 宮崎 | 9 | 0.0 |
| 16 | 富山 | 9 | 0.0 |
| 12 | 千葉 | 9 | 0.0 |
| 38 | 愛媛 | 7 | 0.0 |
| 37 | 香川 | 7 | 0.0 |
| 23 | 愛知 | 7 | 0.0 |
| 44 | 大分 | 6 | 0.0 |
| 35 | 山口 | 6 | 0.0 |
| 24 | 三重 | 6 | 0.0 |
| 22 | 静岡 | 6 | 0.0 |
| 39 | 高知 | 3 | 0.0 |
| 36 | 徳島 | 2 | 0.0 |
| 14 | 神奈川 | 2 | 0.0 |
| 30 | 和歌山 | 1 | 0.0 |
| 46 | 鹿児島 | 0 | 0.0 |
| 27 | 大阪 | 0 | 0.0 |
| 47 | 沖縄 | - | - |
| 13 | 東京 | - | - |
「-」:事実のないもの
