従業者1人あたり製造品出荷額等 [2023年]:何でも日本一
|
|
|
(万円) | % |
|---|---|---|---|
| 44 | 大分 | 8,547.4 | |
| 35 | 山口 | 7,916.7 | |
| 12 | 千葉 | 7,254.1 | |
| 23 | 愛知 | 6,826.4 | |
| 38 | 愛媛 | 6,782 | |
| 33 | 岡山 | 6,410.2 | |
| 24 | 三重 | 6,013.5 | |
| 30 | 和歌山 | 5,483.4 | |
| 08 | 茨城 | 5,405.7 | |
| 25 | 滋賀 | 5,387.5 | |
| 34 | 広島 | 5,356.8 | |
| 14 | 神奈川 | 5,165.5 | |
| 28 | 兵庫 | 5,088 | |
| 40 | 福岡 | 5,075.7 | |
| 09 | 栃木 | 4,912.7 | |
| 36 | 徳島 | 4,873.4 | |
| 22 | 静岡 | 4,827.4 | |
| 00 | 全国 | 4,814.8 | |
| 04 | 宮城 | 4,700.9 | |
| 10 | 群馬 | 4,589.5 | |
| 26 | 京都 | 4,365.7 | |
| 27 | 大阪 | 4,301.7 | |
| 37 | 香川 | 4,300.6 | |
| 01 | 北海道 | 4,110.6 | |
| 11 | 埼玉 | 3,974 | |
| 43 | 熊本 | 3,694.2 | |
| 19 | 山梨 | 3,667.9 | |
| 07 | 福島 | 3,652.1 | |
| 41 | 佐賀 | 3,626 | |
| 03 | 岩手 | 3,608.5 | |
| 18 | 福井 | 3,535.1 | |
| 06 | 山形 | 3,425.3 | |
| 42 | 長崎 | 3,422.4 | |
| 20 | 長野 | 3,398.4 | |
| 29 | 奈良 | 3,387.6 | |
| 45 | 宮崎 | 3,336.8 | |
| 16 | 富山 | 3,333.6 | |
| 46 | 鹿児島 | 3,280.7 | |
| 32 | 島根 | 3,279.7 | |
| 17 | 石川 | 3,258.7 | |
| 21 | 岐阜 | 3,236.2 | |
| 13 | 東京 | 3,231.2 | |
| 02 | 青森 | 3,094.3 | |
| 15 | 新潟 | 3,028.7 | |
| 31 | 鳥取 | 2,791.1 | |
| 39 | 高知 | 2,717.1 | |
| 05 | 秋田 | 2,556.8 | |
| 47 | 沖縄 | 2,166.9 |
