トマトの生産 [2023年]:何でも日本一

更新日:2025/05/07

出典:令和5年産野菜生産出荷統計

都道府県 とどうふけん コード 都道府県名 とどうふけんめい (t)
00 (ぜん)(こく) 681,400 100.0
43 (くま)(もと) 132,600 19.5
01 (ほっ)(かい)(どう) 59,300 8.7
23 (あい)() 44,500 6.5
08 (いばら)() 41,000 6.0
09 (とち)() 31,000 4.5
12 ()() 28,900 4.2
21 ()() 28,400 4.2
07 (ふく)(しま) 21,000 3.1
10 (ぐん)() 20,900 3.1
40 (ふく)(おか) 17,600 2.6
02 (あお)(もり) 16,700 2.5
45 (みや)(ざき) 16,100 2.4
20 (なが)() 14,700 2.2
11 (さい)(たま) 14,600 2.1
22 (しず)(おか) 12,900 1.9
14 ()()(がわ) 11,800 1.7
42 (なが)(さき) 11,600 1.7
34 (ひろ)(しま) 10,900 1.6
03 (いわ)() 9,830 1.4
44 (おお)(いた) 9,750 1.4
24 ()() 8,810 1.3
15 (にい)(がた) 8,710 1.3
28 (ひょう)() 8,120 1.2
06 (やま)(がた) 7,670 1.1
04 (みや)() 7,530 1.1
38 ()(ひめ) 6,660 1.0
05 (あき)() 6,220 0.9
19 (やま)(なし) 6,160 0.9
39 (こう)() 5,570 0.8
33 (おか)(やま) 5,190 0.8
36 (とく)(しま) 5,010 0.7
46 鹿()()(しま) 4,510 0.7
32 (しま)() 4,450 0.7
26 (きょう)() 4,200 0.6
35 (やま)(ぐち) 3,740 0.5
29 ()() 3,190 0.5
31 (とっ)(とり) 3,170 0.5
30 ()()(やま) 3,160 0.5
41 ()() 3,090 0.5
37 ()(がわ) 3,030 0.4
25 ()() 2,930 0.4
47 (おき)(なわ) 2,810 0.4
17 (いし)(かわ) 2,800 0.4
18 (ふく)() 2,130 0.3
16 ()(やま) 1,610 0.2
27 (おお)(さか)
13 (とう)(きょう)

「…」:事実不詳または調査を欠くもの