トマトの生産 [2023年]:何でも日本一
更新日:2025/05/07
出典:令和5年産野菜生産出荷統計
|
|
|
(t) | % |
|---|---|---|---|
| 00 | 全国 | 681,400 | 100.0 |
| 43 | 熊本 | 132,600 | 19.5 |
| 01 | 北海道 | 59,300 | 8.7 |
| 23 | 愛知 | 44,500 | 6.5 |
| 08 | 茨城 | 41,000 | 6.0 |
| 09 | 栃木 | 31,000 | 4.5 |
| 12 | 千葉 | 28,900 | 4.2 |
| 21 | 岐阜 | 28,400 | 4.2 |
| 07 | 福島 | 21,000 | 3.1 |
| 10 | 群馬 | 20,900 | 3.1 |
| 40 | 福岡 | 17,600 | 2.6 |
| 02 | 青森 | 16,700 | 2.5 |
| 45 | 宮崎 | 16,100 | 2.4 |
| 20 | 長野 | 14,700 | 2.2 |
| 11 | 埼玉 | 14,600 | 2.1 |
| 22 | 静岡 | 12,900 | 1.9 |
| 14 | 神奈川 | 11,800 | 1.7 |
| 42 | 長崎 | 11,600 | 1.7 |
| 34 | 広島 | 10,900 | 1.6 |
| 03 | 岩手 | 9,830 | 1.4 |
| 44 | 大分 | 9,750 | 1.4 |
| 24 | 三重 | 8,810 | 1.3 |
| 15 | 新潟 | 8,710 | 1.3 |
| 28 | 兵庫 | 8,120 | 1.2 |
| 06 | 山形 | 7,670 | 1.1 |
| 04 | 宮城 | 7,530 | 1.1 |
| 38 | 愛媛 | 6,660 | 1.0 |
| 05 | 秋田 | 6,220 | 0.9 |
| 19 | 山梨 | 6,160 | 0.9 |
| 39 | 高知 | 5,570 | 0.8 |
| 33 | 岡山 | 5,190 | 0.8 |
| 36 | 徳島 | 5,010 | 0.7 |
| 46 | 鹿児島 | 4,510 | 0.7 |
| 32 | 島根 | 4,450 | 0.7 |
| 26 | 京都 | 4,200 | 0.6 |
| 35 | 山口 | 3,740 | 0.5 |
| 29 | 奈良 | 3,190 | 0.5 |
| 31 | 鳥取 | 3,170 | 0.5 |
| 30 | 和歌山 | 3,160 | 0.5 |
| 41 | 佐賀 | 3,090 | 0.5 |
| 37 | 香川 | 3,030 | 0.4 |
| 25 | 滋賀 | 2,930 | 0.4 |
| 47 | 沖縄 | 2,810 | 0.4 |
| 17 | 石川 | 2,800 | 0.4 |
| 18 | 福井 | 2,130 | 0.3 |
| 16 | 富山 | 1,610 | 0.2 |
| 27 | 大阪 | … | … |
| 13 | 東京 | … | … |
「…」:事実不詳または調査を欠くもの
