理容・美容所の数(人口10万人あたり) [2021年]:何でも日本一
|
|
|
(所) | % |
|---|---|---|---|
| 05 | 秋田 | 553.1 | |
| 06 | 山形 | 517 | |
| 36 | 徳島 | 472.6 | |
| 03 | 岩手 | 446.8 | |
| 19 | 山梨 | 436.5 | |
| 39 | 高知 | 426.3 | |
| 38 | 愛媛 | 424.4 | |
| 30 | 和歌山 | 413.3 | |
| 02 | 青森 | 410.6 | |
| 31 | 鳥取 | 410.2 | |
| 32 | 島根 | 407.5 | |
| 45 | 宮崎 | 403.8 | |
| 44 | 大分 | 402.8 | |
| 15 | 新潟 | 398.3 | |
| 46 | 鹿児島 | 392.8 | |
| 10 | 群馬 | 386.2 | |
| 07 | 福島 | 382.2 | |
| 37 | 香川 | 372.2 | |
| 18 | 福井 | 369.9 | |
| 42 | 長崎 | 366.7 | |
| 17 | 石川 | 364.9 | |
| 47 | 沖縄 | 362.1 | |
| 43 | 熊本 | 354.5 | |
| 16 | 富山 | 353.2 | |
| 35 | 山口 | 350.9 | |
| 08 | 茨城 | 348.2 | |
| 24 | 三重 | 348 | |
| 21 | 岐阜 | 346.7 | |
| 41 | 佐賀 | 345 | |
| 09 | 栃木 | 344.3 | |
| 22 | 静岡 | 342.1 | |
| 01 | 北海道 | 341.5 | |
| 20 | 長野 | 333 | |
| 33 | 岡山 | 332.9 | |
| 34 | 広島 | 312.1 | |
| 26 | 京都 | 305.4 | |
| 04 | 宮城 | 303.2 | |
| 00 | 全国 | 301.7 | |
| 25 | 滋賀 | 291.2 | |
| 40 | 福岡 | 287.5 | |
| 27 | 大阪 | 285.7 | |
| 29 | 奈良 | 275.7 | |
| 28 | 兵庫 | 260.9 | |
| 23 | 愛知 | 246.7 | |
| 13 | 東京 | 237.9 | |
| 12 | 千葉 | 232 | |
| 11 | 埼玉 | 226.8 | |
| 14 | 神奈川 | 183.4 |
