博物館の数 [2024年]:何でも日本一
更新日:2026/06/01
出典:データでみる県勢2026
|
|
|
(施設数) | % |
|---|---|---|---|
| 00 | 全国 | 5,766 | 100.0 |
| 13 | 東京 | 341 | 5.9 |
| 20 | 長野 | 340 | 5.9 |
| 01 | 北海道 | 338 | 5.9 |
| 23 | 愛知 | 206 | 3.6 |
| 15 | 新潟 | 206 | 3.6 |
| 28 | 兵庫 | 199 | 3.5 |
| 21 | 岐阜 | 190 | 3.3 |
| 22 | 静岡 | 187 | 3.2 |
| 14 | 神奈川 | 162 | 2.8 |
| 26 | 京都 | 159 | 2.8 |
| 40 | 福岡 | 141 | 2.4 |
| 11 | 埼玉 | 138 | 2.4 |
| 09 | 栃木 | 137 | 2.4 |
| 17 | 石川 | 136 | 2.4 |
| 07 | 福島 | 136 | 2.4 |
| 34 | 広島 | 134 | 2.3 |
| 33 | 岡山 | 129 | 2.2 |
| 46 | 鹿児島 | 124 | 2.2 |
| 04 | 宮城 | 123 | 2.1 |
| 12 | 千葉 | 112 | 1.9 |
| 24 | 三重 | 106 | 1.8 |
| 16 | 富山 | 105 | 1.8 |
| 03 | 岩手 | 105 | 1.8 |
| 10 | 群馬 | 99 | 1.7 |
| 19 | 山梨 | 98 | 1.7 |
| 35 | 山口 | 95 | 1.6 |
| 08 | 茨城 | 94 | 1.6 |
| 02 | 青森 | 94 | 1.6 |
| 27 | 大阪 | 93 | 1.6 |
| 43 | 熊本 | 90 | 1.6 |
| 38 | 愛媛 | 89 | 1.5 |
| 05 | 秋田 | 89 | 1.5 |
| 42 | 長崎 | 85 | 1.5 |
| 18 | 福井 | 85 | 1.5 |
| 06 | 山形 | 83 | 1.4 |
| 32 | 島根 | 79 | 1.4 |
| 25 | 滋賀 | 78 | 1.4 |
| 44 | 大分 | 75 | 1.3 |
| 47 | 沖縄 | 65 | 1.1 |
| 41 | 佐賀 | 64 | 1.1 |
| 37 | 香川 | 60 | 1.0 |
| 45 | 宮崎 | 56 | 1.0 |
| 31 | 鳥取 | 49 | 0.8 |
| 30 | 和歌山 | 49 | 0.8 |
| 29 | 奈良 | 49 | 0.8 |
| 36 | 徳島 | 48 | 0.8 |
| 39 | 高知 | 46 | 0.8 |
※2024年10月1日現在。類似施設を含む。
