1世帯あたり野菜購入量 [2023年]:何でも日本一
| 
													 | 
											
													 | 
											(kg) | % | 
|---|---|---|---|
| 15 | 新潟 | 194.63 | |
| 12 | 千葉 | 190.99 | |
| 14 | 神奈川 | 188.95 | |
| 13 | 東京 | 183.99 | |
| 05 | 秋田 | 180.05 | |
| 11 | 埼玉 | 179.3 | |
| 25 | 滋賀 | 177.49 | |
| 04 | 宮城 | 176.86 | |
| 26 | 京都 | 176.43 | |
| 22 | 静岡 | 174.39 | |
| 20 | 長野 | 171.5 | |
| 27 | 大阪 | 170.38 | |
| 03 | 岩手 | 169.71 | |
| 23 | 愛知 | 168.98 | |
| 29 | 奈良 | 168.72 | |
| 02 | 青森 | 167.11 | |
| 10 | 群馬 | 166.49 | |
| 09 | 栃木 | 166.2 | |
| 28 | 兵庫 | 164.34 | |
| 07 | 福島 | 164.34 | |
| 06 | 山形 | 164.28 | |
| 16 | 富山 | 162.57 | |
| 46 | 鹿児島 | 162.54 | |
| 17 | 石川 | 162.29 | |
| 00 | 全国 | 162.06 | |
| 42 | 長崎 | 161.86 | |
| 32 | 島根 | 159.91 | |
| 01 | 北海道 | 157.18 | |
| 21 | 岐阜 | 157.01 | |
| 19 | 山梨 | 156.92 | |
| 40 | 福岡 | 155.25 | |
| 43 | 熊本 | 155.1 | |
| 44 | 大分 | 154.06 | |
| 08 | 茨城 | 153.73 | |
| 41 | 佐賀 | 153.56 | |
| 34 | 広島 | 153.56 | |
| 31 | 鳥取 | 151.19 | |
| 30 | 和歌山 | 149.51 | |
| 45 | 宮崎 | 147.25 | |
| 24 | 三重 | 146.58 | |
| 37 | 香川 | 144.45 | |
| 36 | 徳島 | 144.26 | |
| 33 | 岡山 | 141.98 | |
| 38 | 愛媛 | 141.09 | |
| 18 | 福井 | 140.09 | |
| 47 | 沖縄 | 137.07 | |
| 39 | 高知 | 134.98 | |
| 35 | 山口 | 134.75 | 
