1世帯あたり豚肉購入量 [2023年]:何でも日本一
|
|
|
(kg) | % |
|---|---|---|---|
| 15 | 新潟 | 27.55 | |
| 07 | 福島 | 26.23 | |
| 22 | 静岡 | 25.43 | |
| 11 | 埼玉 | 25.38 | |
| 05 | 秋田 | 24.47 | |
| 01 | 北海道 | 24.27 | |
| 02 | 青森 | 24.16 | |
| 06 | 山形 | 24.14 | |
| 14 | 神奈川 | 23.74 | |
| 03 | 岩手 | 23.73 | |
| 04 | 宮城 | 23.6 | |
| 17 | 石川 | 23.46 | |
| 13 | 東京 | 23.12 | |
| 12 | 千葉 | 22.44 | |
| 00 | 全国 | 22.3 | |
| 27 | 大阪 | 22.12 | |
| 19 | 山梨 | 21.99 | |
| 09 | 栃木 | 21.72 | |
| 20 | 長野 | 21.6 | |
| 29 | 奈良 | 21.58 | |
| 34 | 広島 | 21.55 | |
| 44 | 大分 | 21.42 | |
| 23 | 愛知 | 21.39 | |
| 21 | 岐阜 | 21.33 | |
| 43 | 熊本 | 21.31 | |
| 32 | 島根 | 21.3 | |
| 16 | 富山 | 21.23 | |
| 24 | 三重 | 21.07 | |
| 40 | 福岡 | 20.88 | |
| 41 | 佐賀 | 20.8 | |
| 45 | 宮崎 | 20.66 | |
| 25 | 滋賀 | 20.57 | |
| 33 | 岡山 | 20.5 | |
| 47 | 沖縄 | 20.41 | |
| 38 | 愛媛 | 20.4 | |
| 30 | 和歌山 | 20.39 | |
| 46 | 鹿児島 | 20.36 | |
| 10 | 群馬 | 20.34 | |
| 08 | 茨城 | 20.23 | |
| 42 | 長崎 | 20.09 | |
| 31 | 鳥取 | 19.83 | |
| 26 | 京都 | 19.41 | |
| 28 | 兵庫 | 18.85 | |
| 35 | 山口 | 18.36 | |
| 37 | 香川 | 18.3 | |
| 18 | 福井 | 18.13 | |
| 39 | 高知 | 17.47 | |
| 36 | 徳島 | 16.31 |
