1世帯あたり牛肉購入量 [2024年]:何でも日本一
更新日:2026/06/01
出典:データでみる県勢2026
|
|
|
(kg) | % |
|---|---|---|---|
| 27 | 大阪 | 8.56 | |
| 29 | 奈良 | 8.27 | |
| 38 | 愛媛 | 8.24 | |
| 26 | 京都 | 7.92 | |
| 06 | 山形 | 7.92 | |
| 35 | 山口 | 7.91 | |
| 40 | 福岡 | 7.59 | |
| 30 | 和歌山 | 7.52 | |
| 34 | 広島 | 7.5 | |
| 28 | 兵庫 | 7.4 | |
| 44 | 大分 | 7.38 | |
| 24 | 三重 | 7.38 | |
| 25 | 滋賀 | 7.3 | |
| 41 | 佐賀 | 7.16 | |
| 37 | 香川 | 7.11 | |
| 43 | 熊本 | 7 | |
| 33 | 岡山 | 6.66 | |
| 17 | 石川 | 6.55 | |
| 39 | 高知 | 6.47 | |
| 18 | 福井 | 6.47 | |
| 36 | 徳島 | 6.18 | |
| 31 | 鳥取 | 6.18 | |
| 42 | 長崎 | 6.06 | |
| 45 | 宮崎 | 6.04 | |
| 13 | 東京 | 6.04 | |
| 14 | 神奈川 | 6.02 | |
| 47 | 沖縄 | 6.01 | |
| 00 | 全国 | 5.86 | |
| 32 | 島根 | 5.83 | |
| 23 | 愛知 | 5.79 | |
| 12 | 千葉 | 5.79 | |
| 16 | 富山 | 5.68 | |
| 11 | 埼玉 | 5.53 | |
| 21 | 岐阜 | 5.23 | |
| 02 | 青森 | 4.93 | |
| 46 | 鹿児島 | 4.91 | |
| 22 | 静岡 | 4.54 | |
| 01 | 北海道 | 4.34 | |
| 19 | 山梨 | 4.24 | |
| 04 | 宮城 | 4.22 | |
| 09 | 栃木 | 4.12 | |
| 07 | 福島 | 4.09 | |
| 08 | 茨城 | 3.98 | |
| 05 | 秋田 | 3.97 | |
| 20 | 長野 | 3.38 | |
| 15 | 新潟 | 3.36 | |
| 03 | 岩手 | 3.36 | |
| 10 | 群馬 | 3.08 |
*2022~2024年平均
