1世帯あたり牛肉購入量 [2023年]:何でも日本一
|
|
|
(kg) | % |
|---|---|---|---|
| 29 | 奈良 | 9.28 | |
| 27 | 大阪 | 9.19 | |
| 06 | 山形 | 8.85 | |
| 38 | 愛媛 | 8.77 | |
| 35 | 山口 | 8.64 | |
| 30 | 和歌山 | 8.64 | |
| 25 | 滋賀 | 8.5 | |
| 26 | 京都 | 8.46 | |
| 40 | 福岡 | 8.14 | |
| 34 | 広島 | 8.02 | |
| 43 | 熊本 | 7.85 | |
| 44 | 大分 | 7.82 | |
| 24 | 三重 | 7.73 | |
| 28 | 兵庫 | 7.44 | |
| 41 | 佐賀 | 7.43 | |
| 17 | 石川 | 7.31 | |
| 33 | 岡山 | 7.22 | |
| 37 | 香川 | 7.16 | |
| 36 | 徳島 | 6.87 | |
| 14 | 神奈川 | 6.8 | |
| 39 | 高知 | 6.69 | |
| 18 | 福井 | 6.57 | |
| 45 | 宮崎 | 6.53 | |
| 13 | 東京 | 6.43 | |
| 47 | 沖縄 | 6.35 | |
| 00 | 全国 | 6.26 | |
| 42 | 長崎 | 6.13 | |
| 32 | 島根 | 6.13 | |
| 11 | 埼玉 | 6.05 | |
| 12 | 千葉 | 6.02 | |
| 31 | 鳥取 | 5.91 | |
| 23 | 愛知 | 5.81 | |
| 16 | 富山 | 5.69 | |
| 02 | 青森 | 5.59 | |
| 21 | 岐阜 | 5.53 | |
| 46 | 鹿児島 | 5.42 | |
| 22 | 静岡 | 4.94 | |
| 04 | 宮城 | 4.65 | |
| 05 | 秋田 | 4.58 | |
| 09 | 栃木 | 4.54 | |
| 07 | 福島 | 4.51 | |
| 01 | 北海道 | 4.51 | |
| 08 | 茨城 | 4.25 | |
| 19 | 山梨 | 4.19 | |
| 03 | 岩手 | 4.16 | |
| 20 | 長野 | 3.8 | |
| 15 | 新潟 | 3.8 | |
| 10 | 群馬 | 3.19 |
