1世帯あたり魚介類購入量 [2024年]:何でも日本一
更新日:2026/06/01
出典:データでみる県勢2026
|
|
|
(kg) | % |
|---|---|---|---|
| 02 | 青森 | 27.05 | |
| 31 | 鳥取 | 25.52 | |
| 05 | 秋田 | 23.96 | |
| 16 | 富山 | 23.64 | |
| 32 | 島根 | 23.57 | |
| 01 | 北海道 | 21.74 | |
| 42 | 長崎 | 21.32 | |
| 17 | 石川 | 21.1 | |
| 24 | 三重 | 20.47 | |
| 03 | 岩手 | 19.69 | |
| 15 | 新潟 | 19.34 | |
| 38 | 愛媛 | 19.32 | |
| 35 | 山口 | 19.31 | |
| 29 | 奈良 | 19.29 | |
| 12 | 千葉 | 19.25 | |
| 28 | 兵庫 | 19.07 | |
| 27 | 大阪 | 18.95 | |
| 44 | 大分 | 18.91 | |
| 30 | 和歌山 | 18.86 | |
| 26 | 京都 | 18.75 | |
| 00 | 全国 | 18.7 | |
| 25 | 滋賀 | 18.58 | |
| 45 | 宮崎 | 18.56 | |
| 23 | 愛知 | 18.54 | |
| 41 | 佐賀 | 18.5 | |
| 14 | 神奈川 | 18.45 | |
| 39 | 高知 | 18.43 | |
| 37 | 香川 | 18.4 | |
| 18 | 福井 | 18.3 | |
| 13 | 東京 | 18.27 | |
| 06 | 山形 | 18.18 | |
| 46 | 鹿児島 | 17.45 | |
| 11 | 埼玉 | 17.36 | |
| 21 | 岐阜 | 17.28 | |
| 08 | 茨城 | 17.27 | |
| 07 | 福島 | 17.24 | |
| 22 | 静岡 | 17.1 | |
| 40 | 福岡 | 17.04 | |
| 04 | 宮城 | 16.8 | |
| 20 | 長野 | 16.73 | |
| 36 | 徳島 | 16.71 | |
| 10 | 群馬 | 16.69 | |
| 34 | 広島 | 16.68 | |
| 33 | 岡山 | 16.28 | |
| 43 | 熊本 | 16.22 | |
| 19 | 山梨 | 15.82 | |
| 09 | 栃木 | 15.67 | |
| 47 | 沖縄 | 14.23 |
*2022~2024年平均
