1人あたり県民所得 [2022年]:何でも日本一
更新日:2026/06/01
出典:内閣府 県民経済計算
|
|
|
(万円) | % |
|---|---|---|---|
| 13 | 東京 | 604 | |
| 23 | 愛知 | 382 | |
| 22 | 静岡 | 348 | |
| 08 | 茨城 | 348 | |
| 10 | 群馬 | 347 | |
| 00 | 全国 | 345 | |
| 09 | 栃木 | 344 | |
| 30 | 和歌山 | 338 | |
| 19 | 山梨 | 336 | |
| 16 | 富山 | 335 | |
| 25 | 滋賀 | 329 | |
| 34 | 広島 | 328 | |
| 27 | 大阪 | 326 | |
| 24 | 三重 | 323 | |
| 21 | 岐阜 | 319 | |
| 14 | 神奈川 | 318 | |
| 36 | 徳島 | 317 | |
| 12 | 千葉 | 316 | |
| 28 | 兵庫 | 315 | |
| 11 | 埼玉 | 314 | |
| 26 | 京都 | 313 | |
| 20 | 長野 | 311 | |
| 18 | 福井 | 310 | |
| 35 | 山口 | 307 | |
| 32 | 島根 | 303 | |
| 37 | 香川 | 301 | |
| 06 | 山形 | 299 | |
| 17 | 石川 | 298 | |
| 15 | 新潟 | 293 | |
| 07 | 福島 | 290 | |
| 01 | 北海道 | 289 | |
| 41 | 佐賀 | 289 | |
| 44 | 大分 | 287 | |
| 04 | 宮城 | 287 | |
| 43 | 熊本 | 286 | |
| 40 | 福岡 | 281 | |
| 05 | 秋田 | 277 | |
| 29 | 奈良 | 276 | |
| 38 | 愛媛 | 276 | |
| 46 | 鹿児島 | 272 | |
| 03 | 岩手 | 271 | |
| 39 | 高知 | 270 | |
| 02 | 青森 | 270 | |
| 42 | 長崎 | 257 | |
| 33 | 岡山 | 255 | |
| 31 | 鳥取 | 249 | |
| 45 | 宮崎 | 245 | |
| 47 | 沖縄 | 225 |
