1人あたり県民所得 [2021年]:何でも日本一
|
|
|
(万円) | % |
|---|---|---|---|
| 13 | 東京 | 576 | |
| 23 | 愛知 | 360 | |
| 08 | 茨城 | 344 | |
| 00 | 全国 | 333 | |
| 09 | 栃木 | 331 | |
| 22 | 静岡 | 331 | |
| 16 | 富山 | 329 | |
| 18 | 福井 | 326 | |
| 19 | 山梨 | 324 | |
| 14 | 神奈川 | 320 | |
| 36 | 徳島 | 320 | |
| 10 | 群馬 | 319 | |
| 34 | 広島 | 318 | |
| 25 | 滋賀 | 316 | |
| 24 | 三重 | 311 | |
| 21 | 岐阜 | 309 | |
| 30 | 和歌山 | 308 | |
| 12 | 千葉 | 306 | |
| 11 | 埼玉 | 305 | |
| 27 | 大阪 | 305 | |
| 26 | 京都 | 303 | |
| 28 | 兵庫 | 300 | |
| 35 | 山口 | 296 | |
| 17 | 石川 | 296 | |
| 20 | 長野 | 295 | |
| 15 | 新潟 | 292 | |
| 07 | 福島 | 292 | |
| 32 | 島根 | 291 | |
| 04 | 宮城 | 287 | |
| 02 | 青森 | 286 | |
| 06 | 山形 | 286 | |
| 37 | 香川 | 285 | |
| 01 | 北海道 | 281 | |
| 44 | 大分 | 277 | |
| 43 | 熊本 | 275 | |
| 33 | 岡山 | 274 | |
| 41 | 佐賀 | 274 | |
| 40 | 福岡 | 273 | |
| 03 | 岩手 | 269 | |
| 05 | 秋田 | 269 | |
| 38 | 愛媛 | 267 | |
| 39 | 高知 | 265 | |
| 46 | 鹿児島 | 261 | |
| 42 | 長崎 | 257 | |
| 29 | 奈良 | 255 | |
| 31 | 鳥取 | 251 | |
| 45 | 宮崎 | 241 | |
| 47 | 沖縄 | 226 |
