印刷物・関連製品の生産 [2022年]:何でも日本一
更新日:2025/05/07
出典:2023年経済構造実態調査
|
|
|
(億円) | % |
|---|---|---|---|
| 00 | 全国 | 50,462 | 100.0 |
| 13 | 東京 | 8,152 | 16.2 |
| 11 | 埼玉 | 7,834 | 15.5 |
| 27 | 大阪 | 4,438 | 8.8 |
| 23 | 愛知 | 2,462 | 4.9 |
| 22 | 静岡 | 1,983 | 3.9 |
| 40 | 福岡 | 1,896 | 3.8 |
| 12 | 千葉 | 1,801 | 3.6 |
| 14 | 神奈川 | 1,670 | 3.3 |
| 26 | 京都 | 1,632 | 3.2 |
| 08 | 茨城 | 1,458 | 2.9 |
| 28 | 兵庫 | 1,244 | 2.5 |
| 33 | 岡山 | 1,134 | 2.2 |
| 25 | 滋賀 | 1,105 | 2.2 |
| 01 | 北海道 | 1,043 | 2.1 |
| 29 | 奈良 | 953 | 1.9 |
| 21 | 岐阜 | 906 | 1.8 |
| 34 | 広島 | 882 | 1.7 |
| 10 | 群馬 | 857 | 1.7 |
| 15 | 新潟 | 799 | 1.6 |
| 17 | 石川 | 721 | 1.4 |
| 37 | 香川 | 714 | 1.4 |
| 20 | 長野 | 687 | 1.4 |
| 04 | 宮城 | 596 | 1.2 |
| 09 | 栃木 | 521 | 1.0 |
| 07 | 福島 | 500 | 1.0 |
| 03 | 岩手 | 394 | 0.8 |
| 18 | 福井 | 356 | 0.7 |
| 24 | 三重 | 334 | 0.7 |
| 43 | 熊本 | 332 | 0.7 |
| 19 | 山梨 | 297 | 0.6 |
| 35 | 山口 | 274 | 0.5 |
| 16 | 富山 | 272 | 0.5 |
| 06 | 山形 | 267 | 0.5 |
| 46 | 鹿児島 | 194 | 0.4 |
| 38 | 愛媛 | 189 | 0.4 |
| 44 | 大分 | 186 | 0.4 |
| 02 | 青森 | 176 | 0.3 |
| 47 | 沖縄 | 164 | 0.3 |
| 41 | 佐賀 | 154 | 0.3 |
| 45 | 宮崎 | 146 | 0.3 |
| 36 | 徳島 | 139 | 0.3 |
| 30 | 和歌山 | 135 | 0.3 |
| 42 | 長崎 | 102 | 0.2 |
| 05 | 秋田 | 96 | 0.2 |
| 31 | 鳥取 | 92 | 0.2 |
| 39 | 高知 | 91 | 0.2 |
| 32 | 島根 | 83 | 0.2 |
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの
