カメラ用レンズの生産 [2022年]:何でも日本一
更新日:2025/05/07
出典:2023年経済構造実態調査
|
|
(百万円) | % |
---|---|---|---|
00 | 全国 | 21,531 | 100.0 |
20 | 長野 | 7,469 | 34.7 |
11 | 埼玉 | 5,651 | 26.2 |
05 | 秋田 | 2,671 | 12.4 |
03 | 岩手 | 2,296 | 10.7 |
09 | 栃木 | 206 | 1.0 |
40 | 福岡 | x | x |
26 | 京都 | x | x |
23 | 愛知 | x | x |
21 | 岐阜 | x | x |
14 | 神奈川 | x | x |
13 | 東京 | x | x |
12 | 千葉 | x | x |
07 | 福島 | x | x |
04 | 宮城 | x | x |
02 | 青森 | x | x |
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの