線香類の生産 [2023年]:何でも日本一
更新日:2026/06/01
出典:2024年経済構造実態調査
|
|
|
(百万円) | % |
|---|---|---|---|
| 00 | 全国 | 23,950 | 100.0 |
| 28 | 兵庫 | 11,802 | 49.3 |
| 26 | 京都 | 6,175 | 25.8 |
| 09 | 栃木 | 2,180 | 9.1 |
| 27 | 大阪 | 1,889 | 7.9 |
| 33 | 岡山 | 39 | 0.2 |
| 47 | 沖縄 | x | x |
| 45 | 宮崎 | x | x |
| 40 | 福岡 | x | x |
| 30 | 和歌山 | x | x |
| 25 | 滋賀 | x | x |
| 24 | 三重 | x | x |
| 23 | 愛知 | x | x |
| 20 | 長野 | x | x |
| 19 | 山梨 | x | x |
| 13 | 東京 | x | x |
| 12 | 千葉 | x | x |
| 08 | 茨城 | x | x |
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの
