うちわ・扇子の生産 [2022年]:何でも日本一
更新日:2025/05/07
出典:2023年経済構造実態調査
|
|
|
(百万円) | % |
|---|---|---|---|
| 00 | 全国 | 4,655 | 100.0 |
| 37 | 香川 | 2,573 | 55.3 |
| 26 | 京都 | 1,181 | 25.4 |
| 25 | 滋賀 | 237 | 5.1 |
| 21 | 岐阜 | 132 | 2.8 |
| 23 | 愛知 | 124 | 2.7 |
| 43 | 熊本 | 21 | 0.5 |
| 36 | 徳島 | x | x |
| 32 | 島根 | x | x |
| 29 | 奈良 | x | x |
| 28 | 兵庫 | x | x |
| 27 | 大阪 | x | x |
| 24 | 三重 | x | x |
| 20 | 長野 | x | x |
| 15 | 新潟 | x | x |
| 08 | 茨城 | x | x |
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの
