畳表の生産 [2022年]:何でも日本一
更新日:2025/05/07
出典:2023年経済構造実態調査
|
|
(百万円) | % |
---|---|---|---|
00 | 全国 | 10,976 | 100.0 |
33 | 岡山 | 6,017 | 54.8 |
40 | 福岡 | 535 | 4.9 |
12 | 千葉 | 335 | 3.1 |
27 | 大阪 | 313 | 2.9 |
34 | 広島 | 296 | 2.7 |
28 | 兵庫 | 218 | 2.0 |
22 | 静岡 | 198 | 1.8 |
43 | 熊本 | 182 | 1.7 |
26 | 京都 | 133 | 1.2 |
07 | 福島 | 107 | 1.0 |
15 | 新潟 | 74 | 0.7 |
11 | 埼玉 | 70 | 0.6 |
20 | 長野 | 69 | 0.6 |
13 | 東京 | 68 | 0.6 |
04 | 宮城 | 63 | 0.6 |
14 | 神奈川 | 60 | 0.5 |
46 | 鹿児島 | 56 | 0.5 |
36 | 徳島 | 47 | 0.4 |
01 | 北海道 | 33 | 0.3 |
42 | 長崎 | 23 | 0.2 |
47 | 沖縄 | x | x |
45 | 宮崎 | x | x |
44 | 大分 | x | x |
41 | 佐賀 | x | x |
38 | 愛媛 | x | x |
37 | 香川 | x | x |
35 | 山口 | x | x |
32 | 島根 | x | x |
30 | 和歌山 | x | x |
29 | 奈良 | x | x |
23 | 愛知 | x | x |
21 | 岐阜 | x | x |
17 | 石川 | x | x |
16 | 富山 | x | x |
10 | 群馬 | x | x |
09 | 栃木 | x | x |
06 | 山形 | x | x |
05 | 秋田 | x | x |
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの