貴金属製装身具の生産 [2022年]:何でも日本一
更新日:2025/05/07
出典:2023年経済構造実態調査
|
|
(百万円) | % |
---|---|---|---|
00 | 全国 | 120,933 | 100.0 |
19 | 山梨 | 31,801 | 26.3 |
13 | 東京 | 18,030 | 14.9 |
11 | 埼玉 | 16,764 | 13.9 |
26 | 京都 | 14,039 | 11.6 |
14 | 神奈川 | 7,742 | 6.4 |
12 | 千葉 | 6,712 | 5.6 |
28 | 兵庫 | 2,034 | 1.7 |
27 | 大阪 | 1,606 | 1.3 |
15 | 新潟 | 1,579 | 1.3 |
23 | 愛知 | 1,446 | 1.2 |
39 | 高知 | 335 | 0.3 |
40 | 福岡 | 243 | 0.2 |
22 | 静岡 | 139 | 0.1 |
42 | 長崎 | 127 | 0.1 |
47 | 沖縄 | x | x |
37 | 香川 | x | x |
35 | 山口 | x | x |
34 | 広島 | x | x |
30 | 和歌山 | x | x |
29 | 奈良 | x | x |
25 | 滋賀 | x | x |
24 | 三重 | x | x |
21 | 岐阜 | x | x |
20 | 長野 | x | x |
18 | 福井 | x | x |
17 | 石川 | x | x |
16 | 富山 | x | x |
10 | 群馬 | x | x |
08 | 茨城 | x | x |
07 | 福島 | x | x |
04 | 宮城 | x | x |
03 | 岩手 | x | x |
01 | 北海道 | x | x |
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの