カーエアコンの生産 [2022年]:何でも日本一
更新日:2025/05/07
出典:2023年経済構造実態調査
|
|
(百万円) | % |
---|---|---|---|
00 | 全国 | 691,398 | 100.0 |
23 | 愛知 | 493,214 | 71.3 |
10 | 群馬 | 28,369 | 4.1 |
34 | 広島 | 27,093 | 3.9 |
11 | 埼玉 | 26,147 | 3.8 |
22 | 静岡 | 26,040 | 3.8 |
09 | 栃木 | 17,018 | 2.5 |
20 | 長野 | 14,778 | 2.1 |
40 | 福岡 | 12,733 | 1.8 |
07 | 福島 | 10,580 | 1.5 |
14 | 神奈川 | 6,418 | 0.9 |
28 | 兵庫 | 4,693 | 0.7 |
44 | 大分 | 3,441 | 0.5 |
27 | 大阪 | 2,467 | 0.4 |
12 | 千葉 | 2,439 | 0.4 |
06 | 山形 | 951 | 0.1 |
24 | 三重 | 777 | 0.1 |
21 | 岐阜 | 393 | 0.1 |
35 | 山口 | x | x |
33 | 岡山 | x | x |
31 | 鳥取 | x | x |
29 | 奈良 | x | x |
26 | 京都 | x | x |
25 | 滋賀 | x | x |
16 | 富山 | x | x |
13 | 東京 | x | x |
04 | 宮城 | x | x |
02 | 青森 | x | x |
01 | 北海道 | x | x |
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの