カーエアコンの生産 [2023年]:何でも日本一
更新日:2026/06/01
出典:2024年経済構造実態調査
|
|
|
(百万円) | % |
|---|---|---|---|
| 00 | 全国 | 736,923 | 100.0 |
| 23 | 愛知 | 544,309 | 73.9 |
| 34 | 広島 | 37,311 | 5.1 |
| 11 | 埼玉 | 28,901 | 3.9 |
| 22 | 静岡 | 28,536 | 3.9 |
| 10 | 群馬 | 26,248 | 3.6 |
| 20 | 長野 | 15,200 | 2.1 |
| 07 | 福島 | 11,534 | 1.6 |
| 28 | 兵庫 | 5,250 | 0.7 |
| 40 | 福岡 | 4,144 | 0.6 |
| 09 | 栃木 | 3,048 | 0.4 |
| 12 | 千葉 | 2,688 | 0.4 |
| 27 | 大阪 | 2,130 | 0.3 |
| 44 | 大分 | 2,083 | 0.3 |
| 06 | 山形 | 1,088 | 0.1 |
| 24 | 三重 | 879 | 0.1 |
| 21 | 岐阜 | 416 | 0.1 |
| 35 | 山口 | x | x |
| 33 | 岡山 | x | x |
| 31 | 鳥取 | x | x |
| 29 | 奈良 | x | x |
| 26 | 京都 | x | x |
| 25 | 滋賀 | x | x |
| 16 | 富山 | x | x |
| 14 | 神奈川 | x | x |
| 13 | 東京 | x | x |
| 04 | 宮城 | x | x |
| 02 | 青森 | x | x |
| 01 | 北海道 | x | x |
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの
