コンデンサの生産 [2022年]:何でも日本一
更新日:2025/05/07
出典:2023年経済構造実態調査
|
|
(百万円) | % |
---|---|---|---|
00 | 全国 | 1,084,655 | 100.0 |
32 | 島根 | 282,039 | 26.0 |
18 | 福井 | 177,967 | 16.4 |
05 | 秋田 | 140,233 | 12.9 |
15 | 新潟 | 51,242 | 4.7 |
20 | 長野 | 40,545 | 3.7 |
03 | 岩手 | 32,625 | 3.0 |
07 | 福島 | 30,744 | 2.8 |
28 | 兵庫 | 19,395 | 1.8 |
40 | 福岡 | 10,253 | 0.9 |
26 | 京都 | 8,855 | 0.8 |
25 | 滋賀 | 3,072 | 0.3 |
13 | 東京 | 1,110 | 0.1 |
46 | 鹿児島 | x | x |
45 | 宮崎 | x | x |
43 | 熊本 | x | x |
41 | 佐賀 | x | x |
35 | 山口 | x | x |
34 | 広島 | x | x |
33 | 岡山 | x | x |
27 | 大阪 | x | x |
24 | 三重 | x | x |
22 | 静岡 | x | x |
21 | 岐阜 | x | x |
19 | 山梨 | x | x |
17 | 石川 | x | x |
16 | 富山 | x | x |
14 | 神奈川 | x | x |
12 | 千葉 | x | x |
11 | 埼玉 | x | x |
10 | 群馬 | x | x |
09 | 栃木 | x | x |
08 | 茨城 | x | x |
06 | 山形 | x | x |
04 | 宮城 | x | x |
02 | 青森 | x | x |
01 | 北海道 | x | x |
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの