いちごの生産 [2023年]:何でも日本一
更新日:2025/05/07
出典:令和5年産野菜生産出荷統計
|
|
|
(t) | % |
|---|---|---|---|
| 00 | 全国 | 161,800 | 100.0 |
| 09 | 栃木 | 24,600 | 15.2 |
| 40 | 福岡 | 16,000 | 9.9 |
| 43 | 熊本 | 11,700 | 7.2 |
| 23 | 愛知 | 11,100 | 6.9 |
| 22 | 静岡 | 10,600 | 6.6 |
| 42 | 長崎 | 10,100 | 6.2 |
| 08 | 茨城 | 9,780 | 6.0 |
| 12 | 千葉 | 6,800 | 4.2 |
| 41 | 佐賀 | 6,620 | 4.1 |
| 04 | 宮城 | 4,940 | 3.1 |
| 21 | 岐阜 | 3,760 | 2.3 |
| 37 | 香川 | 3,650 | 2.3 |
| 11 | 埼玉 | 2,940 | 1.8 |
| 10 | 群馬 | 2,730 | 1.7 |
| 45 | 宮崎 | 2,330 | 1.4 |
| 07 | 福島 | 2,300 | 1.4 |
| 29 | 奈良 | 2,290 | 1.4 |
| 35 | 山口 | 2,050 | 1.3 |
| 20 | 長野 | 1,900 | 1.2 |
| 24 | 三重 | 1,840 | 1.1 |
| 15 | 新潟 | 1,830 | 1.1 |
| 28 | 兵庫 | 1,770 | 1.1 |
| 01 | 北海道 | 1,570 | 1.0 |
| 02 | 青森 | 766 | 0.5 |
| 47 | 沖縄 | … | … |
| 46 | 鹿児島 | … | … |
| 44 | 大分 | … | … |
| 39 | 高知 | … | … |
| 38 | 愛媛 | … | … |
| 36 | 徳島 | … | … |
| 34 | 広島 | … | … |
| 33 | 岡山 | … | … |
| 32 | 島根 | … | … |
| 31 | 鳥取 | … | … |
| 30 | 和歌山 | … | … |
| 27 | 大阪 | … | … |
| 26 | 京都 | … | … |
| 25 | 滋賀 | … | … |
| 19 | 山梨 | … | … |
| 18 | 福井 | … | … |
| 17 | 石川 | … | … |
| 16 | 富山 | … | … |
| 14 | 神奈川 | … | … |
| 13 | 東京 | … | … |
| 06 | 山形 | … | … |
| 05 | 秋田 | … | … |
| 03 | 岩手 | … | … |
「…」:事実不詳または調査を欠くもの
