いちごの生産 [2024年]:何でも日本一
更新日:2026/06/01
出典:令和6年産野菜生産出荷統計
|
|
|
(t) | % |
|---|---|---|---|
| 00 | 全国 | 156,600 | 100.0 |
| 09 | 栃木 | 25,700 | 16.4 |
| 40 | 福岡 | 14,400 | 9.2 |
| 43 | 熊本 | 11,100 | 7.1 |
| 23 | 愛知 | 10,500 | 6.7 |
| 22 | 静岡 | 10,100 | 6.4 |
| 08 | 茨城 | 9,970 | 6.4 |
| 42 | 長崎 | 9,600 | 6.1 |
| 12 | 千葉 | 6,590 | 4.2 |
| 41 | 佐賀 | 5,790 | 3.7 |
| 04 | 宮城 | 5,160 | 3.3 |
| 37 | 香川 | 3,580 | 2.3 |
| 21 | 岐阜 | 3,480 | 2.2 |
| 11 | 埼玉 | 2,930 | 1.9 |
| 10 | 群馬 | 2,590 | 1.7 |
| 07 | 福島 | 2,300 | 1.5 |
| 29 | 奈良 | 2,240 | 1.4 |
| 35 | 山口 | 2,070 | 1.3 |
| 45 | 宮崎 | 1,980 | 1.3 |
| 20 | 長野 | 1,880 | 1.2 |
| 28 | 兵庫 | 1,820 | 1.2 |
| 15 | 新潟 | 1,660 | 1.1 |
| 24 | 三重 | 1,650 | 1.1 |
| 01 | 北海道 | 1,590 | 1.0 |
| 02 | 青森 | 630 | 0.4 |
| 47 | 沖縄 | … | … |
| 46 | 鹿児島 | … | … |
| 44 | 大分 | … | … |
| 39 | 高知 | … | … |
| 38 | 愛媛 | … | … |
| 36 | 徳島 | … | … |
| 34 | 広島 | … | … |
| 33 | 岡山 | … | … |
| 32 | 島根 | … | … |
| 31 | 鳥取 | … | … |
| 30 | 和歌山 | … | … |
| 27 | 大阪 | … | … |
| 26 | 京都 | … | … |
| 25 | 滋賀 | … | … |
| 19 | 山梨 | … | … |
| 18 | 福井 | … | … |
| 17 | 石川 | … | … |
| 16 | 富山 | … | … |
| 14 | 神奈川 | … | … |
| 13 | 東京 | … | … |
| 06 | 山形 | … | … |
| 05 | 秋田 | … | … |
| 03 | 岩手 | … | … |
「…」:事実不詳または調査を欠くもの
