鉄製金網の生産 [2022年]:何でも日本一
更新日:2025/05/07
出典:2023年経済構造実態調査
|
|
|
(t) | % |
|---|---|---|---|
| 00 | 全国 | 1,029,152 | 100.0 |
| 27 | 大阪 | 147,424 | 14.3 |
| 23 | 愛知 | 112,357 | 10.9 |
| 33 | 岡山 | 94,880 | 9.2 |
| 46 | 鹿児島 | 85,814 | 8.3 |
| 08 | 茨城 | 79,016 | 7.7 |
| 37 | 香川 | 52,923 | 5.1 |
| 12 | 千葉 | 45,876 | 4.5 |
| 40 | 福岡 | 43,359 | 4.2 |
| 38 | 愛媛 | 35,679 | 3.5 |
| 29 | 奈良 | 29,831 | 2.9 |
| 15 | 新潟 | 23,306 | 2.3 |
| 02 | 青森 | 23,177 | 2.3 |
| 34 | 広島 | 23,166 | 2.3 |
| 24 | 三重 | 20,472 | 2.0 |
| 04 | 宮城 | 19,416 | 1.9 |
| 28 | 兵庫 | 16,068 | 1.6 |
| 03 | 岩手 | 15,419 | 1.5 |
| 21 | 岐阜 | 15,303 | 1.5 |
| 09 | 栃木 | 13,588 | 1.3 |
| 01 | 北海道 | 13,276 | 1.3 |
| 22 | 静岡 | 10,099 | 1.0 |
| 10 | 群馬 | 9,999 | 1.0 |
| 05 | 秋田 | 8,883 | 0.9 |
| 45 | 宮崎 | 8,280 | 0.8 |
| 07 | 福島 | 7,714 | 0.7 |
| 14 | 神奈川 | 7,174 | 0.7 |
| 06 | 山形 | 7,041 | 0.7 |
| 13 | 東京 | 6,278 | 0.6 |
| 43 | 熊本 | 5,168 | 0.5 |
| 31 | 鳥取 | 5,154 | 0.5 |
| 41 | 佐賀 | 5,099 | 0.5 |
| 16 | 富山 | 4,340 | 0.4 |
| 20 | 長野 | 4,270 | 0.4 |
| 47 | 沖縄 | 4,227 | 0.4 |
| 17 | 石川 | 4,180 | 0.4 |
| 11 | 埼玉 | 4,128 | 0.4 |
| 44 | 大分 | 3,345 | 0.3 |
| 35 | 山口 | 2,839 | 0.3 |
| 30 | 和歌山 | 2,790 | 0.3 |
| 32 | 島根 | 2,118 | 0.2 |
| 42 | 長崎 | x | x |
| 36 | 徳島 | x | x |
| 26 | 京都 | x | x |
| 25 | 滋賀 | x | x |
| 18 | 福井 | x | x |
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの
