アルミ製サッシの生産 [2022年]:何でも日本一
更新日:2025/05/07
出典:2023年経済構造実態調査
|
|
(百万円) | % |
---|---|---|---|
00 | 全国 | 489,029 | 100.0 |
16 | 富山 | 168,576 | 34.5 |
11 | 埼玉 | 34,315 | 7.0 |
43 | 熊本 | 30,353 | 6.2 |
27 | 大阪 | 14,596 | 3.0 |
01 | 北海道 | 13,251 | 2.7 |
12 | 千葉 | 12,871 | 2.6 |
47 | 沖縄 | 12,586 | 2.6 |
04 | 宮城 | 12,422 | 2.5 |
23 | 愛知 | 10,899 | 2.2 |
28 | 兵庫 | 10,211 | 2.1 |
22 | 静岡 | 10,071 | 2.1 |
17 | 石川 | 8,839 | 1.8 |
33 | 岡山 | 7,643 | 1.6 |
14 | 神奈川 | 7,220 | 1.5 |
21 | 岐阜 | 7,081 | 1.4 |
40 | 福岡 | 6,790 | 1.4 |
10 | 群馬 | 4,903 | 1.0 |
18 | 福井 | 4,866 | 1.0 |
13 | 東京 | 4,474 | 0.9 |
34 | 広島 | 3,759 | 0.8 |
25 | 滋賀 | 3,731 | 0.8 |
15 | 新潟 | 3,081 | 0.6 |
36 | 徳島 | 2,138 | 0.4 |
44 | 大分 | 1,657 | 0.3 |
26 | 京都 | 1,604 | 0.3 |
07 | 福島 | 1,396 | 0.3 |
46 | 鹿児島 | 1,047 | 0.2 |
30 | 和歌山 | 1,040 | 0.2 |
31 | 鳥取 | 213 | 0.0 |
39 | 高知 | 54 | 0.0 |
45 | 宮崎 | x | x |
42 | 長崎 | x | x |
38 | 愛媛 | x | x |
37 | 香川 | x | x |
35 | 山口 | x | x |
32 | 島根 | x | x |
29 | 奈良 | x | x |
24 | 三重 | x | x |
20 | 長野 | x | x |
19 | 山梨 | x | x |
09 | 栃木 | x | x |
08 | 茨城 | x | x |
06 | 山形 | x | x |
05 | 秋田 | x | x |
03 | 岩手 | x | x |
02 | 青森 | x | x |
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの