錠・かぎの生産 [2022年]:何でも日本一
更新日:2025/05/07
出典:2023年経済構造実態調査
| 
													 | 
											
													 | 
											(百万円) | % | 
|---|---|---|---|
| 00 | 全国 | 71,513 | 100.0 | 
| 24 | 三重 | 36,425 | 50.9 | 
| 11 | 埼玉 | 6,211 | 8.7 | 
| 27 | 大阪 | 5,054 | 7.1 | 
| 28 | 兵庫 | 4,002 | 5.6 | 
| 08 | 茨城 | 3,297 | 4.6 | 
| 19 | 山梨 | 3,053 | 4.3 | 
| 13 | 東京 | 1,832 | 2.6 | 
| 14 | 神奈川 | 689 | 1.0 | 
| 12 | 千葉 | 382 | 0.5 | 
| 23 | 愛知 | 295 | 0.4 | 
| 20 | 長野 | 264 | 0.4 | 
| 03 | 岩手 | 207 | 0.3 | 
| 21 | 岐阜 | 205 | 0.3 | 
| 09 | 栃木 | 91 | 0.1 | 
| 45 | 宮崎 | x | x | 
| 41 | 佐賀 | x | x | 
| 40 | 福岡 | x | x | 
| 39 | 高知 | x | x | 
| 37 | 香川 | x | x | 
| 36 | 徳島 | x | x | 
| 31 | 鳥取 | x | x | 
| 29 | 奈良 | x | x | 
| 26 | 京都 | x | x | 
| 22 | 静岡 | x | x | 
| 18 | 福井 | x | x | 
| 17 | 石川 | x | x | 
| 15 | 新潟 | x | x | 
| 10 | 群馬 | x | x | 
| 07 | 福島 | x | x | 
| 04 | 宮城 | x | x | 
| 01 | 北海道 | x | x | 
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの
