陶磁器製和飲食器の生産 [2023年]:何でも日本一
更新日:2026/06/01
出典:2024年経済構造実態調査
|
|
|
(百万円) | % |
|---|---|---|---|
| 00 | 全国 | 27,992 | 100.0 |
| 21 | 岐阜 | 12,543 | 44.8 |
| 42 | 長崎 | 4,840 | 17.3 |
| 41 | 佐賀 | 4,186 | 15.0 |
| 23 | 愛知 | 1,460 | 5.2 |
| 26 | 京都 | 937 | 3.3 |
| 17 | 石川 | 788 | 2.8 |
| 24 | 三重 | 523 | 1.9 |
| 09 | 栃木 | 497 | 1.8 |
| 35 | 山口 | 324 | 1.2 |
| 25 | 滋賀 | 279 | 1.0 |
| 32 | 島根 | 241 | 0.9 |
| 47 | 沖縄 | 208 | 0.7 |
| 33 | 岡山 | 172 | 0.6 |
| 38 | 愛媛 | 155 | 0.6 |
| 40 | 福岡 | 134 | 0.5 |
| 08 | 茨城 | 58 | 0.2 |
| 46 | 鹿児島 | 44 | 0.2 |
| 36 | 徳島 | 22 | 0.1 |
| 45 | 宮崎 | x | x |
| 44 | 大分 | x | x |
| 43 | 熊本 | x | x |
| 31 | 鳥取 | x | x |
| 28 | 兵庫 | x | x |
| 27 | 大阪 | x | x |
| 22 | 静岡 | x | x |
| 20 | 長野 | x | x |
| 18 | 福井 | x | x |
| 15 | 新潟 | x | x |
| 14 | 神奈川 | x | x |
| 11 | 埼玉 | x | x |
| 10 | 群馬 | x | x |
| 07 | 福島 | x | x |
| 06 | 山形 | x | x |
| 05 | 秋田 | x | x |
| 03 | 岩手 | x | x |
| 02 | 青森 | x | x |
| 01 | 北海道 | x | x |
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの
