医薬品製剤の生産 [2023年]:何でも日本一

更新日:2026/06/01

出典:2024年経済構造実態調査

都道府県 ( とどうふけん ) コード 都道府県名 ( とどうふけんめい ) (百万円) %
00 全(ぜん)国(こく) 7,533,472 100.0
25 滋(し)賀(が) 854,547 11.3
22 静(しず)岡(おか) 767,482 10.2
28 兵(ひょう)庫(ご) 719,207 9.5
11 埼(さい)玉(たま) 660,777 8.8
36 徳(とく)島(しま) 557,227 7.4
35 山(やま)口(ぐち) 520,160 6.9
16 富(と)山(やま) 297,898 4.0
06 山(やま)形(がた) 275,993 3.7
27 大(おお)阪(さか) 266,157 3.5
07 福(ふく)島(しま) 264,243 3.5
09 栃(とち)木(ぎ) 257,016 3.4
23 愛(あい)知(ち) 235,621 3.1
10 群(ぐん)馬(ま) 193,397 2.6
24 三(み)重(え) 192,288 2.6
14 神(か)奈(な)川(がわ) 183,973 2.4
08 茨(いばら)城(き) 134,662 1.8
21 岐(ぎ)阜(ふ) 126,200 1.7
41 佐(さ)賀(が) 125,156 1.7
12 千(ち)葉(ば) 123,261 1.6
17 石(いし)川(かわ) 114,875 1.5
33 岡(おか)山(やま) 87,413 1.2
40 福(ふく)岡(おか) 61,475 0.8
13 東(とう)京(きょう) 50,573 0.7
26 京(きょう)都(と) 48,834 0.6
03 岩(いわ)手(て) 45,179 0.6
05 秋(あき)田(た) 44,126 0.6
37 香(か)川(がわ) 39,946 0.5
30 和(わ)歌(か)山(やま) 38,865 0.5
01 北(ほっ)海(かい)道(どう) 38,547 0.5
20 長(なが)野(の) 33,457 0.4
29 奈(な)良(ら) 30,309 0.4
44 大(おお)分(いた) 25,925 0.3
19 山(やま)梨(なし) 23,253 0.3
04 宮(みや)城(ぎ) 16,742 0.2
43 熊(くま)本(もと) 14,410 0.2
18 福(ふく)井(い) 9,811 0.1
45 宮(みや)崎(ざき) 8,902 0.1
47 沖(おき)縄(なわ) x x
46 鹿(か)児(ご)島(しま) x x
42 長(なが)崎(さき) x x
39 高(こう)知(ち) x x
38 愛(え)媛(ひめ) x x
34 広(ひろ)島(しま) x x
32 島(しま)根(ね) x x
31 鳥(とっ)取(とり) x x
15 新(にい)潟(がた) x x
02 青(あお)森(もり) x x

「x」:秘密保護上数値を公表しないもの