酸素ガスの生産 [2023年]:何でも日本一
更新日:2026/06/01
出典:2024年経済構造実態調査
|
|
|
(百万円) | % |
|---|---|---|---|
| 00 | 全国 | 114,916 | 100.0 |
| 23 | 愛知 | 16,567 | 14.4 |
| 44 | 大分 | 14,494 | 12.6 |
| 33 | 岡山 | 11,585 | 10.1 |
| 08 | 茨城 | 11,086 | 9.6 |
| 34 | 広島 | 9,140 | 8.0 |
| 28 | 兵庫 | 7,317 | 6.4 |
| 30 | 和歌山 | 6,929 | 6.0 |
| 40 | 福岡 | 6,901 | 6.0 |
| 01 | 北海道 | 6,646 | 5.8 |
| 27 | 大阪 | 4,697 | 4.1 |
| 12 | 千葉 | 2,776 | 2.4 |
| 14 | 神奈川 | 2,381 | 2.1 |
| 24 | 三重 | 1,832 | 1.6 |
| 09 | 栃木 | 1,482 | 1.3 |
| 38 | 愛媛 | 1,426 | 1.2 |
| 35 | 山口 | 978 | 0.9 |
| 04 | 宮城 | 889 | 0.8 |
| 10 | 群馬 | 756 | 0.7 |
| 22 | 静岡 | 528 | 0.5 |
| 07 | 福島 | 523 | 0.5 |
| 11 | 埼玉 | 496 | 0.4 |
| 45 | 宮崎 | 491 | 0.4 |
| 18 | 福井 | 410 | 0.4 |
| 42 | 長崎 | 197 | 0.2 |
| 21 | 岐阜 | 164 | 0.1 |
| 47 | 沖縄 | x | x |
| 46 | 鹿児島 | x | x |
| 43 | 熊本 | x | x |
| 39 | 高知 | x | x |
| 29 | 奈良 | x | x |
| 26 | 京都 | x | x |
| 20 | 長野 | x | x |
| 19 | 山梨 | x | x |
| 17 | 石川 | x | x |
| 16 | 富山 | x | x |
| 15 | 新潟 | x | x |
| 13 | 東京 | x | x |
| 05 | 秋田 | x | x |
| 03 | 岩手 | x | x |
| 02 | 青森 | x | x |
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの
